The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | 100 | 80 | 1:01:391:01:39 | ||||
| 2 | 2 | 20 | Ježek Václav Brilon Racing Team MB | Brilon Racing Team MB | 60 | 65 | 0:030:03 | ||
| 3 | 4 | 21 | Kerl Maximilian Fany Gastro_Integray_L27 | Fany Gastro_Integray_L27 | 40 | 55 | 0:170:17 | ||
| 4 | 5 | 25 | Říman Jakub ATT Investments | ATT Investments | 30 | 50 | 1:031:03 | ||
| 5 | 14 | 20 | 25 | 45 | 1:131:13 | ||||
| 6 | 8 | 22 | 20 | 40 | 1:221:22 | ||||
| 7 | 9 | 19 | Lienert Patrik ČEZ Cyklo Team Tábor | ČEZ Cyklo Team Tábor | 15 | 35 | 1:351:35 | ||
| 8 | 3 | 22 | 10 | 30 | 1:541:54 | ||||
| 9 | 7 | 20 | 5 | 25 | 2:112:11 | ||||
| 10 | 12 | 18 | Kristl Lukáš Brilon Racing Team MB | Brilon Racing Team MB | 3 | 20 | 2:412:41 | ||
| 11 | 10 | 24 | Ťoupalík Jakub Kasper crypto4me | Kasper crypto4me | 15 | 3:303:30 | |||
| 12 | 11 | 19 | 12 | 3:353:35 | |||||
| 13 | 17 | 19 | 10 | 3:393:39 | |||||
| 14 | 13 | 21 | Vik Matěj ČEZ Cyklo Team Tábor | ČEZ Cyklo Team Tábor | 8 | 4:144:14 | |||
| 15 | 26 | 23 | 6 | 4:214:21 | |||||
| 16 | 18 | 18 | 5 | 4:514:51 | |||||
| 17 | 16 | 18 | 4 | ,,4:51 | |||||
| 18 | 20 | 20 | Uher David ČEZ Cyklo Team Tábor | ČEZ Cyklo Team Tábor | 3 | 5:135:13 | |||
| 19 | 24 | 21 | 2 | 5:255:25 | |||||
| 20 | 21 | 25 | 1 | 5:365:36 | |||||
| 21 | 19 | 27 | Bakus Tomáš ČEZ Cyklo Team Tábor | ČEZ Cyklo Team Tábor | 6:096:09 | ||||
| 22 | 25 | 20 | 6:106:10 | ||||||
| 23 | 15 | 20 | 6:316:31 | ||||||
| 24 | 22 | 20 | +1 lap | ||||||
| 25 | 32 | 26 | +2 laps | ||||||
| 26 | 31 | 30 | +3 laps | ||||||
| 27 | 27 | 19 | +4 laps | ||||||
| 28 | 28 | 32 | +4 laps | ||||||
| 29 | 29 | 24 | +5 laps | ||||||
| 30 | 30 | 18 | +7 laps | ||||||
| DNF | 34 | 18 | |||||||
| DNF | 23 | 18 | |||||||
| DNS | 33 | 52 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 100 | 80 | 52:3252:32 | |||||
| 2 | 21 | Hladíková Kateřina Brilon Racing Team MB | Brilon Racing Team MB | 60 | 65 | 1:301:30 | |||
| 3 | 18 | 40 | 55 | 2:012:01 | |||||
| 4 | 19 | 30 | 50 | 2:272:27 | |||||
| 5 | 19 | Panušová Anna Brilon Racing Team MB | Brilon Racing Team MB | 25 | 45 | 2:322:32 | |||
| 6 | 22 | 20 | 40 | 4:154:15 | |||||
| 7 | 18 | 15 | 35 | 4:464:46 | |||||
| 8 | 18 | Sedlackova Veronika Brilon Racing Team MB | Brilon Racing Team MB | 10 | 30 | 5:095:09 | |||
| 9 | 20 | 5 | 25 | +2 laps | |||||
| 10 | 18 | 3 | 20 | +3 laps | |||||
| DNF | 19 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 60 | 10 | 40:3740:37 | |||||
| 2 | 18 | 40 | 8 | 0:080:08 | |||||
| 3 | 17 | 30 | 6 | 1:261:26 | |||||
| 4 | 16 | 25 | 5 | 1:301:30 | |||||
| 5 | 16 | 20 | 4 | 1:361:36 | |||||
| 6 | 17 | 15 | 3 | 1:551:55 | |||||
| 7 | 16 | 10 | 2 | ,,1:55 | |||||
| 8 | 16 | 5 | 1 | 2:232:23 | |||||
| 9 | 17 | 3 | 2:542:54 | ||||||
| 10 | 16 | 3:053:05 | |||||||
| 11 | 16 | 3:353:35 | |||||||
| 12 | 17 | 3:433:43 | |||||||
| 13 | 17 | 3:483:48 | |||||||
| 14 | 16 | 3:493:49 | |||||||
| 15 | 16 | 4:064:06 | |||||||
| 16 | 17 | 4:134:13 | |||||||
| 17 | 16 | ,,4:13 | |||||||
| 18 | 17 | ,,4:13 | |||||||
| 19 | 17 | 4:294:29 | |||||||
| 20 | 16 | 4:584:58 | |||||||
| 21 | 16 | 5:095:09 | |||||||
| 22 | 16 | 5:115:11 | |||||||
| 23 | 17 | 6:236:23 | |||||||
| 24 | 16 | 6:436:43 | |||||||
| 25 | 16 | 8:048:04 | |||||||
| 26 | 17 | 8:328:32 | |||||||
| 27 | 16 | 9:269:26 | |||||||
| 28 | 16 | 9:369:36 | |||||||
| 29 | 17 | +1 lap | |||||||
| DNF | 16 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 60 | 10 | 44:4644:46 | |||||
| 2 | 18 | 40 | 8 | 0:280:28 | |||||
| 3 | 17 | 30 | 6 | 1:001:00 | |||||
| 4 | 16 | 25 | 5 | 1:241:24 | |||||
| 5 | 17 | 20 | 4 | 1:471:47 | |||||
| 6 | 17 | 15 | 3 | 2:102:10 | |||||
| 7 | 17 | 10 | 2 | 2:142:14 | |||||
| 8 | 17 | 5 | 1 | 2:512:51 | |||||
| 9 | 16 | 3 | 5:045:04 | ||||||
| 10 | 16 | 10:3010:30 | |||||||
| 11 | 17 | +2 laps | |||||||
| 12 | 17 | +3 laps | |||||||
| 13 | 16 | +3 laps |
- Date:10 January 2026
- Race category:1
- Departure: