Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | ARNAUD Dominique | 70y + 280d |
| 2 | BONNET Eric | 66y + 32d |
| 3 | CHASSANG Jean | 75y + 138d |
| 4 | DE CARVALHO Alain | 73y + 17d |
| 5 | DE VOOGHT Fabien | 66y + 253d |
| 6 | DURANT Marc | 71y + 12d |
| 7 | GOMEZ Marc | 71y + 280d |
| 8 | GUERNION Jean-Pierre | 68y + 117d |
| 9 | HOFEDITZ Ralf | 63y + 299d |
| 10 | KERBRAT Gerard | 70y + 86d |
| 11 | LELEU Philippe | 68y + 90d |
| 12 | NILSSON Sven-Åke | 74y + 286d |
| 13 | OVION Régis | 77y + 115d |
| 14 | RAULT Jean-François | 68y + 8d |
| 15 | SEZNEC Christian | 73y + 219d |
| 16 | VILLEMIANE Pierre-Raymond | 75y + 106d |
| 17 | VINCENDEAU Claude | 71y + 187d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|