Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | ARASHIRO Yukiya | 41y + 290d |
| 2 | BERNAUDEAU Giovanni | 42y + 318d |
| 3 | BOUDAT Thomas | 32y + 135d |
| 4 | COQUARD Bryan | 34y + 75d |
| 5 | COUSIN Jérôme | 37y + 34d |
| 6 | CRAVEN Dan | 43y + 158d |
| 7 | DUCHESNE Antoine | 34y + 300d |
| 8 | ENGOULVENT Jimmy | 46y + 214d |
| 9 | GAUTIER Cyril | 38y + 286d |
| 10 | GÈNE Yohann | 45y + 14d |
| 11 | GUILLEMOIS Romain | 35y + 103d |
| 12 | GUYOT Romain | 33y + 273d |
| 13 | HUREL Tony | 38y + 250d |
| 14 | JEANDESBOZ Fabrice | 41y + 217d |
| 15 | JÉRÔME Vincent | 41y + 225d |
| 16 | KRAINER Taruia | 35y + 38d |
| 17 | LAMOISSON Morgan | 37y + 305d |
| 18 | MARTINEZ Yannick | 38y + 66d |
| 19 | MÉDEREL Maxime | 45y + 293d |
| 20 | MORICE Julien | 34y + 354d |
| 21 | NAULEAU Bryan | 38y + 114d |
| 22 | PICHOT Alexandre | 43y + 184d |
| 23 | QUÉMÉNEUR Perrig | 42y + 74d |
| 24 | ROLLAND Pierre | 39y + 272d |
| 25 | SELLIER Simon | 31y + 186d |
| 26 | SICARD Romain | 38y + 189d |
| 27 | THEVENOT Guillaume | 32y + 299d |
| 28 | TULIK Angélo | 35y + 219d |
| 29 | VOECKLER Thomas | 47y + 17d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|