Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | ARASHIRO Yukiya | 41y + 295d |
| 2 | BERNAUDEAU Giovanni | 42y + 323d |
| 3 | BOUYER Franck | 52y + 119d |
| 4 | CHARTEAU Anthony | 47y + 40d |
| 5 | CHAVANEL Sébastien | 45y + 115d |
| 6 | CHTIOUI Rafaâ | 40y + 169d |
| 7 | CLAUDE Mathieu | 43y + 119d |
| 8 | COUSIN Jérôme | 37y + 39d |
| 9 | GAUDIN Damien | 39y + 328d |
| 10 | GAUTIER Cyril | 38y + 291d |
| 11 | GÈNE Yohann | 45y + 19d |
| 12 | GUILLEMOIS Romain | 35y + 108d |
| 13 | HADDOU Saïd | 43y + 233d |
| 14 | HUREL Tony | 38y + 255d |
| 15 | JÉRÔME Vincent | 41y + 230d |
| 16 | KERN Christophe | 45y + 177d |
| 17 | LECUISINIER Pierre-Henri | 33y + 14d |
| 18 | MALACARNE Davide | 39y + 3d |
| 19 | NAULEAU Bryan | 38y + 119d |
| 20 | PELUCCHI Matteo | 37y + 174d |
| 21 | PICHOT Alexandre | 43y + 189d |
| 22 | QUÉMÉNEUR Perrig | 42y + 79d |
| 23 | REZA Kévin | 38y + 57d |
| 24 | ROLLAND Pierre | 39y + 277d |
| 25 | THURAU Björn | 37y + 356d |
| 26 | TULIK Angélo | 35y + 224d |
| 27 | TURGOT Sébastien | 42y + 94d |
| 28 | VEILLEUX David | 38y + 230d |
| 29 | VOECKLER Thomas | 47y + 22d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|