Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | BOHY Romain | 16y + 125d |
| 2 | BOONAERT Simon | 15y + 266d |
| 3 | BORTELS Eliot | 17y + 171d |
| 4 | CAILLEAU Florent | 17y + 251d |
| 5 | CANDAT Rémy | 16y + 268d |
| 6 | COUALAN Matteo | 17y + 176d |
| 7 | CRIQUIELION Mael | 15y + 80d |
| 8 | CROWIN Noa | 16y + 193d |
| 9 | DANEAU Maxime | 16y + 214d |
| 10 | DAVID Thur-Emiel | 18y + 177d |
| 11 | DECROOS Hugo | 18y + 188d |
| 12 | DELEPINE Lucien | 15y + 336d |
| 13 | DEROISSART Esteban | 16y + 97d |
| 14 | DESMARETS Robin | 15y + 264d |
| 15 | DEVOS Rayan | 17y + 112d |
| 16 | GIAVEDONI Matteo | 15y + 78d |
| 17 | HAUTMONT Thibaut | 16y + 261d |
| 18 | JADOUL Romain | 16y + 275d |
| 19 | KÕIV Glen Gregory | 18y + 159d |
| 20 | LECLUYSE Ruben | 14y + 271d |
| 21 | LIENARD Thibaut | 18y + 156d |
| 22 | MEYS Raphaël | 16y + 68d |
| 23 | MOISAN Édouard | 17y + 336d |
| 24 | PAULART Nicolas | 15y + 131d |
| 25 | PRAET Mathis | 15y + 344d |
| 26 | PRUYS Tim | 14y + 296d |
| 27 | QUIVY Anatole | 15y + 186d |
| 28 | REI Karel Gustav | 18y + 22d |
| 29 | RICHEZ Mathis | 18y + 72d |
| 30 | SAUVAGE Diego | 15y + 269d |
| 31 | SERKIJN Nathan | 16y + 62d |
| 32 | SPRIET Justin | 18y + 42d |
| 33 | TORDEURS Landon | 17y + 80d |
| 34 | VANDERMEERSCH Nolan | 16y + 248d |
| 35 | WIERTZ Louis | 14y + 197d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|