Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | ALCON Antonio | 78y + 216d |
| 2 | CASAS José | 81y + 75d |
| 3 | DÍAZ Ventura | 88y + 282d |
| 4 | ESCLAPES Francisco Luis | 78y + 165d |
| 5 | GARCÍA Manuel Antonio | 77y + 355d |
| 6 | JIMÉNEZ Antonio | 75y + 211d |
| 7 | MARTÍN Germán | 78y + 94d |
| 8 | MONJE Victoriano | 78y + 350d |
| 9 | MORENO José | 79y + 302d |
| 10 | PALAVECINO Roberto | 77y + 58d |
| 11 | PALOP José Francisco | |
| 12 | PÉREZ Joaquín | 79y + 3d |
| 13 | SAHAGÚN Eufrenio Enrique | 82y + 194d |
| 14 | SÁNCHEZ TRILLO Luis | 75y + 109d |
| 15 | TAMAMES Agustín | 81y + 228d |
| 16 | VALLS Juan Manuel | 79y + 298d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|