Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | BALLAN Alessandro | 46y + 210d |
| 2 | BENNATI Daniele | 45y + 253d |
| 3 | BONO Matteo | 42y + 205d |
| 4 | BONOMI Giosuè | 47y + 226d |
| 5 | BORTOLAMI Gianluca | 57y + 280d |
| 6 | COMMESSO Salvatore | 51y + 68d |
| 7 | CUNEGO Damiano | 44y + 258d |
| 8 | FIGUERAS Giuliano | 50y + 131d |
| 9 | FORNACIARI Paolo | 55y + 122d |
| 10 | FRANZOI Enrico | 43y + 300d |
| 11 | FUENTES Juan Manuel | 49y + 58d |
| 12 | GAVAZZI Francesco | 41y + 307d |
| 13 | GLOMSER Gerrit | 51y + 64d |
| 14 | KVACHUK Oleksandr | 42y + 316d |
| 15 | LOOSLI David | 46y + 27d |
| 16 | MARZANO Marco | 45y + 359d |
| 17 | MARZOLI Samuele | 42y + 95d |
| 18 | MATZBACHER Andreas | 44y + 148d |
| 19 | MAZZOLENI Eddy | 52y + 310d |
| 20 | PETROV Evgeni | 48y + 10d |
| 21 | PIERI Dario | 50y + 276d |
| 22 | POSSONI Morris | 41y + 338d |
| 23 | RIGHI Daniele | 50y + 68d |
| 24 | SABALIAUSKAS Marius | 47y + 201d |
| 25 | SCOTTO D'ABUSCO Michele | 43y + 91d |
| 26 | SIMONI Gilberto | 54y + 283d |
| 27 | SPEZIALETTI Alessandro | 51y + 141d |
| 28 | ŠTANGELJ Gorazd | 53y + 128d |
| 29 | SZMYD Sylwester | 48y + 94d |
| 30 | TONTI Andrea | 50y + 108d |
| 31 | VILA Francisco Javier | 50y + 236d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|