Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | BOROŠ Michael | 33y + 319d |
| 2 | KUBA Jakub | 20y + 335d |
| 3 | KUBELKA Adam | 21y + 47d |
| 4 | KUBIŠ Lukáš | 26y + 144d |
| 5 | LUKEŠ Jan | 22y + 29d |
| 6 | MRÁZ Daniel | 22y + 94d |
| 7 | OBDRŽÁLEK Tomáš | 23y + 89d |
| 8 | PŘIDAL Tomáš | 22y + 142d |
| 9 | RUBEŠ Daniel | 20y + 226d |
| 10 | SEDLÁK Lukáš | 20y + 335d |
| 11 | ŤOUPALÍK Jakub | 24y + 342d |
| 12 | ZAHÁLKA Matěj | 32y + 202d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023-10-21 | Toi Toi Cup Holé Vrchy | C2 | ME | BOROŠ Michael |
| 2 | 2023-10-15 | Cyclocross Chynov | ME | BOROŠ Michael | |
| 1 | 2023-10-14 | Toi Toi Cup Jičín | C2 | ME | BOROŠ Michael |