Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | BELGY Julien | 43y + 30d |
| 2 | BERNAUDEAU Giovanni | 42y + 284d |
| 3 | BONNAIRE Olivier | 43y + 95d |
| 4 | BROCHARD Laurent | 58y + 71d |
| 5 | CHAMPION Dimitri | 42y + 272d |
| 6 | CLAUDE Mathieu | 43y + 80d |
| 7 | CLEMENT Stef | 43y + 254d |
| 8 | CLERC Aurélien | 46y + 283d |
| 9 | CROSBIE Nicolas | 46y + 64d |
| 10 | DRANCOURT Pierre | 44y + 26d |
| 11 | FÉDRIGO Pierrick | 47y + 187d |
| 12 | FLICKINGER Andy | 47y + 213d |
| 13 | FLORENCIO Xavier | 46y + 161d |
| 14 | GÈNE Yohann | 44y + 345d |
| 15 | GESLIN Anthony | 45y + 361d |
| 16 | HADDOU Saïd | 43y + 194d |
| 17 | JEANDESBOZ Fabrice | 41y + 183d |
| 18 | JÉRÔME Vincent | 41y + 191d |
| 19 | LABBÉ Arnaud | 49y + 214d |
| 20 | LE BOULANGER Yoann | 50y + 213d |
| 21 | LEFÈVRE Laurent | 49y + 338d |
| 22 | MARTIAS Rony | 45y + 305d |
| 23 | PICHOT Alexandre | 43y + 150d |
| 24 | PINEAU Jérôme | 46y + 154d |
| 25 | PÜTSEP Erki | 50y + 11d |
| 26 | RENIER Franck | 52y + 55d |
| 27 | ROUS Didier | 55y + 260d |
| 28 | SPRICK Matthieu | 44y + 249d |
| 29 | TSCHOPP Johann | 43y + 339d |
| 30 | VOECKLER Thomas | 46y + 348d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|