Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | ACHALANDABASO Ehari | |
| 2 | ALLOZA Marco | 15y + 232d |
| 3 | ANDRES Vicent | 17y + 106d |
| 4 | ARECHABALA Ander | 16y + 325d |
| 5 | ARTOLOZAGA Aitzol | |
| 6 | AZKORRA Bingen | |
| 7 | BARRENA Leire | |
| 8 | BARRERAS Onintze | |
| 9 | BARRERAS Oroitz | |
| 10 | BIRICHINAGA Aimar | |
| 11 | EGIGUREN Laiatz | |
| 12 | EGIGUREN Udalatx | 18y + 69d |
| 13 | ELECHIGUERRA Eneko | |
| 14 | GARATE Manex | 17y + 331d |
| 15 | GIMENO Dario | 17y + 62d |
| 16 | GOTXI Mirari | 17y + 179d |
| 17 | GRACIANTEPARALUCETA Matixa | |
| 18 | GUTIERREZ Aitana | 17y + 225d |
| 19 | IRAZABAL Imanol | 17y + 138d |
| 20 | JIMÉNEZ Lluna | 17y + 15d |
| 21 | LINAJE Peru | |
| 22 | LOPEZ Raul | 18y + 91d |
| 23 | MENOYO Javier | |
| 24 | MIGUEL Ariadna | 17y + 256d |
| 25 | MUSQUERA Janna | 17y + 96d |
| 26 | NEIRA Alejandra | 18y + 15d |
| 27 | PUENTE Oier | 16y + 201d |
| 28 | RICO David | |
| 29 | SANCHEZ Daniel | 18y + 39d |
| 30 | SANTANA Uxue | |
| 31 | SERRANO Hodei | 18y + 161d |
| 32 | TORRONTEGUI Markel | 17y + 90d |
| 33 | VEGA Noa | |
| 34 | WHITE Jordi | 16y + 229d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-01-11 | National Championships Spain | NC | WJ | GOTXI Mirari |
| 4 | 2025-12-07 | Copa de España de Ciclo-Cross #8 - Trofeo Ciclo-Cross Rafa Valls - Fira Tots Sants | CJ | WJ | GUTIERREZ Aitana |
| 3 | 2025-11-23 | Copa de España de Ciclo-Cross #6 - Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic | CJ | WJ | GUTIERREZ Aitana |
| 2 | 2025-11-16 | Copa de España de Ciclo-Cross #5 - Alcobendas Ciudad Europea Del Ponte | CJ | WJ | GUTIERREZ Aitana |
| 1 | 2025-11-01 | Copa de España de Ciclo-Cross #3 - Amurrioko Ziklokrossa | CJ | WJ | GUTIERREZ Aitana |