Riders on team
| # | Rider | Age |
|---|---|---|
| 1 | AFFINI Ludovico | 16y + 177d |
| 2 | BERTAGNOLI Gabriele | 16y + 225d |
| 3 | BORDIGNON Xavier | 17y + 109d |
| 4 | BOTTARO Tommaso | |
| 5 | CASAGRANDE Filippo | 17y + 156d |
| 6 | CECCARELLO Lorenzo | 16y + 358d |
| 7 | CHINELLO Gianmaria | 17y + 67d |
| 8 | DONĂ€ Alberto | 16y + 275d |
| 9 | FURLANIS Andrea | 17y + 357d |
| 10 | GRIGOLINI Filippo | 17y + 258d |
| 11 | MARIOTTO Thomas | 17y + 326d |
| 12 | PALUDETTI Mathias | 18y + 50d |
| 13 | PIEROTTO Marco Andrea | 18y + 139d |
| 14 | RICCADONNA Edoardo | 18y + 116d |
| 15 | ROS Federico | 17y + 70d |
| 16 | SALMASO Manuel | 18y + 51d |
| 17 | ZANEI Davide | 17y + 170d |
Victories this season
| # | Date | Race | Class | Cat. | Winner |
|---|