Info
Palmares
- 2ndLunca Timisului CX ('24)
- 3rdOwocowy Przełaj ('24)
- 4thGrote Prijs CK Aarhus ('24)
- 6thParty priijs Aarhus ('24)
- 6th
- 16thGrote Prijs CK Aarhus ('23)
- 17thParty priijs Aarhus ('23)
- 9th
- 26th
- 46thCyclo-cross Dendermonde ('25)
- 26th
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 6 | +2:32 | National Championships Germany MU (NC) | MU | 5 | 15 | more | |
| 05.01 | 46 | +7:30 | UCI World Cup Dendermonde (CDM) | ME | 14 | more | ||
| 01.12 | DNS | UCI World Cup Dublin (CDM) | MU | more | ||||
| 17.11 | 1 | Dalej Na Północ Rowerem Się Nie Da Władysławowo-Cetniewo (C2) | ME | 50 | 40 | more | ||
| 16.11 | 3 | +1:01 | Owocowy Przełaj (C2) | ME | 36 | 20 | more | |
| 09.11 | 2 | +0:00 | Continental CX (C1) | ME | 80 | 60 | more | |
| 27.10 | 4 | +0:41 | Grote prijs Aarhus (C2) | ME | 32 | 15 | more | |
| 26.10 | 6 | +0:53 | Party priijs Aarhus (C2) | ME | 24 | 8 | more |
0 km in 8 days | PCS points: 227 | UCI points: 172
