Info
- Name:Nahia Garcia Bidaburu
- Date of birth:12April2007(19)
- Nationality:
- 195
Palmares
- 5th
- 7th
- 9thAmurrioko Ziklo-Krossa ('25)
- 9thOrmaiztegiko ZikloKrossa ('25)
- 11th
- 13th
- 15th
- 20th
- 22nd
- 26thFlandriencross - Hamme ('24)
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 13 | +3:18 | National Championships Spain (NC) | WE | 10 | more | ||
| 07.12 | DNS | Copa de España de Ciclo-Cross #8 - Trofeo Ciclo-Cross Rafa Valls - Fira Tots Sants (C2) | WE | more | ||||
| 06.12 | 22 | +5:43 | Copa de España de Ciclo-Cross #7 - Ciclocross Internacional Ciutat De Xàtiva (C2) | WE | more | |||
| 23.11 | 11 | +2:33 | Copa de España de Ciclo-Cross #6 - Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic (C2) | WE | 12 | more | ||
| 22.11 | 20 | +6:03 | Ciclocross de Gurb Memorial Lluis Vila i Codina (C2) | WE | 1 | more | ||
| 16.11 | 5 | +3:37 | Copa de España de Ciclo-Cross #5 - Alcobendas Ciudad Europea Del Ponte (C2) | WE | 28 | 10 | more | |
| 09.11 | 9 | +4:01 | Ormaiztegiko ZikloKrossa (C2) | WE | 16 | 2 | more | |
| 02.11 | 15 | +5:42 | Copa de España de Ciclo-Cross #4 - Ciclocross Internacional De Karrantza (C2) | WE | 6 | more | ||
| 01.11 | 9 | +3:14 | Copa de España de Ciclo-Cross #3 - Amurrioko Ziklokrossa (C2) | WE | 16 | 2 | more | |
| 05.10 | 7 | +3:24 | Copa de España de Ciclo-Cross #1 - Trofeo Villa De Gijón (C2) | WE | 20 | 6 | more |
17 km in 10 days | PCS points: 109 | UCI points: 20
