Palmares
- 20thHSF System Cup Uničov ('07)
- 39thToi Toi Cup Stříbro ('10)
- 31stToi Toi Cup Louny ('07)
- 33rdToi Toi Cup Louny ('09)
- 39thToi Toi Cup Louny ('10)
- 44thToi Toi Cup Louny ('08)
- 45thToi Toi Cup Loštice ('10)
- 35thToi Toi Cup Kutná Hora ('10)
- 37thToi Toi Cup Podbořany ('09)
- 31stToi Toi Cup Podbořany ('07)
- 28th
- 41stToi Toi Cup Česká Lípa ('08)
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 28 | Toi Toi Cup Mnichovo Hradiště (C2) | ME | more | ||||
| 20.11 | 37 | Toi Toi Cup Kolín (C2) | ME | more | ||||
| 13.11 | 35 | Toi Toi Cup Kutná Hora (C2) | ME | more | ||||
| 30.10 | 45 | Toi Toi Cup Loštice (C2) | ME | more | ||||
| 28.10 | 51 | Velka Cena Mesta Tábora (C1) | ME | more | ||||
| 28.09 | 39 | Toi Toi Cup Louny (C2) | ME | more | ||||
| 25.09 | 39 | Toi Toi Cup Stříbro (C2) | ME | more |
0 km in 7 days | PCS points: 0 | UCI points: 0
PCS Ranking position per season
| Points | # | |
|---|---|---|
| '07-'08 | 709 |