Palmares
- 12thCiclocrosse de Melgaço ('23)
- 18th
- 20thTrofeo Villa de Gijón ('23)
- 25th
- 28th
- 43rd
- 22nd
- 33rd
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 12 | +5:50 | Ciclocrosse de Melgaço (C2) | ME | 10 | more | ||
| 14.10 | 18 | +5 laps | Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia (C2) | ME | 3 | more | ||
| 12.10 | 33 | Ciclocross Internacional Lago de As Pontes (C1) | ME | more | ||||
| 07.10 | 25 | +5:45 | Gran Premio Cidade de Pontevedra (C1) | ME | 1 | more | ||
| 01.10 | 20 | +4:10 | Trofeo Villa de Gijón (C2) | ME | 1 | more |
0 km in 5 days | PCS points: 15 | UCI points: 0
PCS Ranking position per season
| Points | # | |
|---|---|---|
| '23-'24 | 541 |