Info
Palmares
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01 | 8 | +1:29 | National Championships Italy MJ (NC) | MJ | 1 | 5 | more | |
| 24.12 | 8 | +1:06 | UEC Cyclo-cross European Cup (U17, U19, U23, Masters) Lombardia (CJ) | MJ | 5 | 4 | more | |
| 08.12 | 34 | +6:00 | Ciclocross del Ponte (CJ) | MJ | more | |||
| 26.11 | 5 | +0:45 | Gran Premio Val Fontanabuona (CJ) | MJ | 11 | 10 | more | |
| 19.11 | DNF | Turin International Cyclocross (CJ) | MJ | more | ||||
| 01.11 | 24 | +6:31 | Cx Internazionale Firenze (CJ) | MJ | more | |||
| 29.10 | 8 | +0:49 | International Cyclocross Grand Prix Cicli Francesconi (CJ) | MJ | 5 | 4 | more | |
| 28.10 | 26 | +3:52 | International Cyclocross Increa Brugherio (CJ) | MJ | more | |||
| 21.10 | 8 | +0:32 | Gran Premio Internazionale CX Città di Jesolo (CJ) | MJ | 5 | 4 | more | |
| 08.10 | 12 | +1:25 | Cx Rivellino (CJ) | MJ | more | |||
| 01.10 | 45 | GP Citta' di Tarvisio (CJ) | MJ | more |
0 km in 11 days | PCS points: 27 | UCI points: 27
