Palmares
- 17thCiclocrosse de Melgaço ('23)
- 18th
- 20th
- 41st
- 41stTrofeo Villa de Gijón ('23)
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | 17 | +9:15 | Ciclocrosse de Melgaço (C2) | ME | 4 | more | ||
| 14.10 | 20 | +6 laps | Ciclocross Internacional Concello de Ribadumia (C2) | ME | 1 | more | ||
| 12.10 | DNS | Ciclocross Internacional Lago de As Pontes (C1) | ME | more | ||||
| 08.10 | 18 | +5:51 | Ciclocross Internacional Xaxancx (C2) | ME | 3 | more | ||
| 07.10 | 41 | Gran Premio Cidade de Pontevedra (C1) | ME | more | ||||
| 01.10 | 41 | Trofeo Villa de Gijón (C2) | ME | more |
0 km in 6 days | PCS points: 8 | UCI points: 0
PCS Ranking position per season
| Points | # | |
|---|---|---|
| '23-'24 | 666 |