Info
Palmares
- 3xCiclocross Internacional Llodio ('18, '17, '16)
- 6xNational Championships Spain ('19, '18, '16, '14, '11, '03)
- 2xElorrioko Basqueland Ziklokrosa ('18, '16)
- 2xCiclocross Internacional de Karrantza ('19, '16)
- 2xGran Premi Les Franqueses-Kh7 ('16, '15)
- 2xTrofeo San Andres ('17, '16)
- 2xCiclocross Manlleu ('18, '16)
- Asteasuko Ziklo-krosa ('16)
- Ziklo Kross Igorre ('16)
SORT BY DATE
Date | #Result | Race | Cat. | Points PCS | Points UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 | 26 | +5:39 | UCI World Cup Hoogerheide (CDM) | WE | 34 | more | ||
| 16.01 | 23 | +6:28 | UCI World Cup Flamanville (CDM) | WE | 3 | 37 | more | |
| 09.01 | 2 | +1:06 | National Championships Spain WE (NC) | WE | 32 | 60 | more | |
| 19.12 | 1 | Ciclocross Internacional Ciudad de Tarancón (C2) | WE | 50 | 40 | more | ||
| 12.12 | 3 | +0:14 | Cyclocross Internacional ciudad Valencia (C2) | WE | 36 | 20 | more | |
| 08.12 | 5 | +3:46 | Elorrioko Basqueland Ziklokrosa (C1) | WE | 50 | 25 | more | |
| 06.12 | 1 | Trofeo Internacional Las Mestas (C2) | WE | 50 | 40 | more | ||
| 05.12 | 2 | +0:15 | Trofeo Villa de Gijon (C2) | WE | 40 | 30 | more | |
| 21.11 | 2 | +0:06 | Ciclocross ciudad de Alcobendas Enbici (C2) | WE | 40 | more | ||
| 07.11 | 2 | +0:17 | Cyclo-cross de Karrantza (C2) | WE | 40 | more | ||
| 06.11 | 2 | +0:33 | Ciclocross Internacional Llodio (C1) | WE | 80 | more | ||
| 10.10 | 2 | +0:24 | Ciclocross Internacional Xaxancx (C2) | WE | 40 | more | ||
| 09.10 | 2 | +0:40 | Gran Premio Ciudad de Pontevedra (C1) | WE | 80 | more | ||
| 19.09 | 4 | +0:40 | Gran Premi Les Franqueses (C2) | WE | 32 | more |
38 km in 14 days | PCS points: 573 | UCI points: 286
