Same race results
Results in the last races where both riders started.
# | Date | Race | Filippo Cecchi | Samuele Leone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-30 | UCI World Cup Hulst | 88 | 52 | ||||
2 | 2023-12-08 | Ciclocross del Ponte | 25 | 5 | ||||
3 | 2023-11-26 | Gran Premio Val Fontanabuona | 18 | 4 | ||||
4 | 2023-11-19 | Turin International Cyclocross | 14 | 1 | ||||
5 | 2023-11-01 | Cx Internazionale Firenze | 15 | 5 | ||||
6 | 2022-11-01 | Trofeo Citta' di Firenze | DNF | 8 | ||||
7 | 2022-01-09 | National Championships Italy MU | 14 | 2 | ||||
8 | 2021-12-08 | Ciclocross del Ponte | DNF | 8 | ||||
9 | 2021-01-10 | National Championships Italy MU | 18 | 4 | ||||
10 | 2019-01-13 | National Championships Italy MJ | 24 | 1 | ||||
11 | 2018-12-16 | Gran Premio Città di Vittorio Veneto | 26 | 4 | ||||
12 | 2018-11-25 | International Ciclocross selle SMP-Trof.Cop.ed.Brugherio82 | 16 | 2 | ||||
12 |