The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 40 | 50 | 1:01:351:01:35 | |||||
| 2 | 21 | 30 | 40 | 0:280:28 | |||||
| 3 | 28 | Junquera Mario Unicaja - Gijón | Unicaja - Gijón | 20 | 36 | 0:360:36 | |||
| 4 | 19 | 15 | 32 | 1:041:04 | |||||
| 5 | 20 | 10 | 28 | 1:281:28 | |||||
| 6 | 22 | 8 | 24 | 1:501:50 | |||||
| 7 | 42 | 6 | 20 | 2:112:11 | |||||
| 8 | 20 | 4 | 18 | 2:562:56 | |||||
| 9 | 28 | 2 | 16 | 3:193:19 | |||||
| 10 | 22 | 1 | 14 | 3:563:56 | |||||
| 11 | 19 | 12 | 4:084:08 | ||||||
| 12 | 18 | 10 | 4:114:11 | ||||||
| 13 | 20 | 8 | 4:124:12 | ||||||
| 14 | 27 | 7 | 4:484:48 | ||||||
| 15 | 39 | 6 | 4:574:57 | ||||||
| 16 | 21 | 5 | 4:584:58 | ||||||
| 17 | 18 | 4 | 5:275:27 | ||||||
| 18 | 20 | 3 | 5:415:41 | ||||||
| 19 | 45 | 2 | 5:475:47 | ||||||
| 20 | 18 | 1 | 5:575:57 | ||||||
| 21 | 20 | ,,5:57 | |||||||
| 22 | 20 | 6:476:47 | |||||||
| 23 | 19 | 6:556:55 | |||||||
| 24 | 18 | 6:596:59 | |||||||
| 25 | 23 | +2 laps | |||||||
| 26 | 19 | +2 laps | |||||||
| 27 | 21 | +2 laps | |||||||
| 28 | 52 | +3 laps | |||||||
| 29 | 19 | +3 laps | |||||||
| 30 | 18 | +3 laps | |||||||
| 31 | 17 | +3 laps | |||||||
| 32 | 20 | +4 laps | |||||||
| 33 | 21 | +4 laps | |||||||
| 34 | 26 | +4 laps | |||||||
| 35 | 17 | +4 laps | |||||||
| 36 | 20 | +4 laps | |||||||
| 37 | 20 | +4 laps | |||||||
| 38 | 51 | +4 laps | |||||||
| 39 | 27 | +4 laps | |||||||
| 40 | 20 | +5 laps | |||||||
| 41 | 17 | +5 laps | |||||||
| 42 | 20 | +5 laps | |||||||
| 43 | 27 | +5 laps | |||||||
| 44 | 18 | +5 laps | |||||||
| 45 | 41 | +5 laps | |||||||
| 46 | 17 | +5 laps | |||||||
| 47 | 25 | +5 laps | |||||||
| 48 | 21 | +6 laps | |||||||
| 49 | 48 | +6 laps | |||||||
| 50 | 24 | +6 laps | |||||||
| 51 | 18 | +6 laps | |||||||
| 52 | 18 | +6 laps | |||||||
| 53 | 29 | +6 laps | |||||||
| 54 | 23 | +7 laps | |||||||
| DNF | 22 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35 | González Lucía Nesta - MMR Cycling Team | Nesta - MMR Cycling Team | 40 | 50 | 46:4046:40 | ||
| 2 | 1 | 25 | Rodríguez Sofia Nesta - MMR Cycling Team | Nesta - MMR Cycling Team | 30 | 40 | 0:360:36 | ||
| 3 | 5 | 30 | González Alicia Nesta - MMR Cycling Team | Nesta - MMR Cycling Team | 20 | 36 | 1:001:00 | ||
| 4 | 4 | 18 | 15 | 32 | 2:432:43 | ||||
| 5 | 3 | 31 | Cueto Sara Unicaja - Gijón | Unicaja - Gijón | 10 | 28 | 2:492:49 | ||
| 6 | 7 | 20 | Arana Nahia Abadiño Cycling Academy | Abadiño Cycling Academy | 8 | 24 | 3:023:02 | ||
| 7 | 13 | 18 | 6 | 20 | 3:453:45 | ||||
| 8 | 12 | 21 | Velasco Andrea Cantabria Deporte - Rio Miera | Cantabria Deporte - Rio Miera | 4 | 18 | 4:284:28 | ||
| 9 | 9 | 21 | Beti Perez Marta Cantabria Deporte - Rio Miera | Cantabria Deporte - Rio Miera | 2 | 16 | 5:145:14 | ||
| 10 | 6 | 18 | 1 | 14 | 5:215:21 | ||||
| 11 | 19 | 20 | 12 | 7:147:14 | |||||
| 12 | 15 | 27 | 10 | 7:567:56 | |||||
| 13 | 11 | 21 | Simão Laura CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | 8 | +1 lap | |||
| 14 | 8 | 18 | 7 | +1 lap | |||||
| 15 | 14 | 17 | 6 | +1 lap | |||||
| 16 | 10 | 18 | Carrio Luna Unicaja - Gijón | Unicaja - Gijón | 5 | +1 lap | |||
| 17 | 22 | 39 | Nieto Iria Team Oiense - Escuela Estévez | Team Oiense - Escuela Estévez | 4 | +2 laps | |||
| 18 | 18 | 19 | 3 | +2 laps | |||||
| 19 | 17 | 18 | 2 | +2 laps | |||||
| 20 | 16 | 18 | 1 | +2 laps | |||||
| 21 | 25 | 31 | +3 laps | ||||||
| 22 | 20 | 18 | +3 laps | ||||||
| 23 | 23 | 18 | +3 laps | ||||||
| 24 | 24 | 19 | +4 laps |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 30 | 20 | 42:3142:31 | |||||
| 2 | 16 | 20 | 17 | 0:580:58 | |||||
| 3 | 16 | 15 | 15 | 1:011:01 | |||||
| 4 | 17 | 12 | 13 | 1:021:02 | |||||
| 5 | 17 | 10 | 11 | 1:061:06 | |||||
| 6 | 16 | 8 | 9 | 1:171:17 | |||||
| 7 | 16 | 6 | 7 | 1:281:28 | |||||
| 8 | 16 | 4 | 5 | 1:471:47 | |||||
| 9 | 16 | 2 | 3 | 1:511:51 | |||||
| 10 | 16 | 1 | 1 | 2:212:21 | |||||
| 11 | 17 | 2:362:36 | |||||||
| 12 | 17 | 2:432:43 | |||||||
| 13 | 16 | 2:462:46 | |||||||
| 14 | 16 | 2:472:47 | |||||||
| 15 | 17 | 2:492:49 | |||||||
| 16 | 16 | 3:133:13 | |||||||
| 17 | 15 | 3:173:17 | |||||||
| 18 | 16 | 3:293:29 | |||||||
| 19 | 15 | 3:333:33 | |||||||
| 20 | 17 | 3:343:34 | |||||||
| 21 | 16 | 3:423:42 | |||||||
| 22 | 16 | 4:084:08 | |||||||
| 23 | 17 | 4:274:27 | |||||||
| 24 | 16 | 4:294:29 | |||||||
| 25 | 16 | 4:394:39 | |||||||
| 26 | 17 | 4:534:53 | |||||||
| 27 | 17 | 5:025:02 | |||||||
| 28 | 16 | 5:365:36 | |||||||
| 29 | 17 | 5:375:37 | |||||||
| 30 | 16 | 5:425:42 | |||||||
| 31 | 16 | 5:585:58 | |||||||
| 32 | 17 | 6:176:17 | |||||||
| 33 | 17 | 6:296:29 | |||||||
| 34 | 16 | 6:576:57 | |||||||
| 35 | 16 | 7:167:16 | |||||||
| 36 | 16 | 7:227:22 | |||||||
| 37 | 15 | 7:417:41 | |||||||
| 38 | 17 | 8:018:01 | |||||||
| 39 | 16 | +1 lap | |||||||
| 40 | 16 | +1 lap | |||||||
| 41 | 16 | +1 lap | |||||||
| 42 | 16 | +1 lap | |||||||
| 43 | 16 | +1 lap | |||||||
| 44 | 17 | +2 laps | |||||||
| 45 | 16 | +2 laps | |||||||
| 46 | 16 | +2 laps | |||||||
| 47 | 16 | +2 laps | |||||||
| 48 | 16 | +3 laps | |||||||
| 49 | 16 | +3 laps | |||||||
| 50 | 15 | +3 laps | |||||||
| 51 | 16 | +3 laps | |||||||
| 52 | 16 | +3 laps | |||||||
| 53 | 16 | +3 laps | |||||||
| DNF | 16 | ||||||||
| DNF | 16 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 30 | 20 | 41:2841:28 | |||||
| 2 | 16 | 20 | 17 | 0:290:29 | |||||
| 3 | 16 | 15 | 15 | 1:121:12 | |||||
| 4 | 17 | 12 | 13 | 1:301:30 | |||||
| 5 | 17 | 10 | 11 | 2:172:17 | |||||
| 6 | 16 | 8 | 9 | 2:482:48 | |||||
| 7 | 16 | 6 | 7 | 3:553:55 | |||||
| 8 | 16 | 4 | 5 | 4:054:05 | |||||
| 9 | 16 | 2 | 3 | 5:105:10 | |||||
| 10 | 17 | 1 | 1 | 6:136:13 | |||||
| 11 | 17 | 7:007:00 | |||||||
| 12 | 17 | 8:008:00 | |||||||
| 13 | 15 | 10:2110:21 | |||||||
| DNF | 17 |
- Date:12 October 2025
- Race category:2
- Departure: