The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | Time won/lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 16 | Vaglio Walter Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 100 | 7:54:217:54:21 | ||||
| 2 | 12 | 17 | Cianti Niccolò Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 90 | 0:030:03 | ||||
| 3 | 168 | 17 | Gaultier Thomas Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 80 | 0:080:08 | ||||
| 4 | 167 | 17 | Francoise Gaspard Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 72 | 0:230:23 | ||||
| 5 | 11 | 17 | Ward Oliver Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 64 | 0:430:43 | ||||
| 6 | 152 | 18 | Gadzinowski Noah UC Briochine | UC Briochine | 60 | 0:460:46 | ||||
| 7 | 156 | 18 | Detre Maxence Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 56 | 0:470:47 | ||||
| 8 | 160 | 17 | Gouby Armand Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 52 | ,,0:47 | ||||
| 9 | 166 | 17 | Chatonnet James Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 48 | 1:001:00 | ||||
| 10 | 82 | 18 | Cushway Rafe Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 44 | 1:071:07 | ||||
| 11 | 85 | 17 | Vaugrenard Émile Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 40 | 1:231:23 | ||||
| 12 | 151 | 18 | Bazillon Maxim UC Briochine | UC Briochine | 36 | 1:251:25 | ||||
| 13 | 154 | 18 | Pivault Noé UC Briochine | UC Briochine | 32 | 1:281:28 | ||||
| 14 | 119 | 17 | David Quentin AC Bisontine | AC Bisontine | 28 | 1:301:30 | ||||
| 15 | 4 | 17 | Rabbett Jamie Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 24 | 1:311:31 | ||||
| 16 | 120 | 17 | Verhoef William AC Bisontine | AC Bisontine | 22 | 1:331:33 | ||||
| 17 | 176 | 17 | Taisne Simon EC Montebourg | EC Montebourg | 20 | 1:371:37 | ||||
| 18 | 35 | 16 | Pencole Lancelot Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | 18 | 1:381:38 | ||||
| 19 | 173 | 17 | Lemardele Romain VC Avranches | VC Avranches | 16 | 1:441:44 | ||||
| 20 | 41 | 17 | Marsaud Antoine U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | 14 | 1:451:45 | ||||
| 21 | 73 | 17 | Cougoulat Le Stunff Noé AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | 12 | 1:531:53 | ||||
| 22 | 92 | 17 | Ardouin Mattenzo Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 10 | 2:032:03 | ||||
| 23 | 93 | Dupuy Simon Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 9 | ,,2:03 | |||||
| 24 | 161 | 17 | Lavaud Flavien Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | 8 | 2:112:11 | ||||
| 25 | 106 | 17 | Cordier Timon Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | 7 | 2:132:13 | ||||
| 26 | 179 | 17 | Nizet Marceau EC Montebourg | EC Montebourg | 6 | 2:182:18 | ||||
| 27 | 51 | 18 | Andre Denis Anatole Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | 5 | 2:192:19 | ||||
| 28 | 61 | 17 | Liadis Charilaos Morbihan | Morbihan | 4 | 2:202:20 | ||||
| 29 | 64 | 18 | Marchand Antonin Morbihan | Morbihan | 3 | 2:232:23 | ||||
| 30 | 138 | 16 | Raekelboom Noé Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | 2 | 2:282:28 | ||||
| 31 | 111 | 18 | Destouches Tom C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 2:332:33 | |||||
| 32 | 54 | 16 | Griffond Leo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | ,,2:33 | |||||
| 33 | 53 | 17 | Chapat Louis Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | ,,2:33 | |||||
| 34 | 112 | 17 | Lebreton Mattis C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 2:362:36 | |||||
| 35 | 2 | 17 | Calvert James Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 2:412:41 | |||||
| 36 | 22 | 17 | Clarke Milo VC Londres | VC Londres | 2:432:43 | |||||
| 37 | 157 | 18 | Genter Gabriel Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 2:472:47 | |||||
| 38 | 144 | 18 | Martel Jonathan Sud Oise Cyclisme | Sud Oise Cyclisme | 3:033:03 | |||||
| 39 | 116 | 17 | Gaudreault Simon AC Bisontine | AC Bisontine | 3:133:13 | |||||
| 40 | 133 | 16 | Genty Justin USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 3:313:31 | |||||
| 41 | 74 | 16 | Le Marec Pavel AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | ,,3:31 | |||||
| 42 | 169 | 16 | Lecellier Mathis Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 3:353:35 | |||||
| 43 | 42 | 18 | Daniel Emeric U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | 3:393:39 | |||||
| 44 | 43 | 18 | Hamm Maxime U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | ,,3:39 | |||||
| 45 | 132 | 16 | Bonne Gabin USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 3:533:53 | |||||
| 46 | 107 | 18 | Vaze Pierrick Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | 4:064:06 | |||||
| 47 | 72 | 18 | Le Roux Erwan AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | 4:204:20 | |||||
| 48 | 33 | 16 | Gitton Romain Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | 4:394:39 | |||||
| 49 | 14 | 18 | Bonciani Andrea Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 4:454:45 | |||||
| 50 | 1 | 17 | White Noah Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 4:494:49 | |||||
| 51 | 115 | 18 | Autin Maxime C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 5:185:18 | |||||
| 52 | 94 | 18 | Menanteau Quentin Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 6:056:05 | |||||
| 53 | 95 | 17 | Tarrou Amaël Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 6:106:10 | |||||
| 54 | 117 | 17 | Goux Paul AC Bisontine | AC Bisontine | 6:176:17 | |||||
| 55 | 165 | 18 | Meunier Denis Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | 6:276:27 | |||||
| 56 | 172 | 18 | Allix Arthur VC Avranches | VC Avranches | 6:316:31 | |||||
| 57 | 126 | 17 | Eck Arthur Team Avesnois | Team Avesnois | 7:467:46 | |||||
| 58 | 170 | 17 | Leclerc Louis Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 8:458:45 | |||||
| 59 | 55 | 17 | Huet Mathéo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | 10:0810:08 | |||||
| 60 | 155 | 18 | Wasser Maxim UC Briochine | UC Briochine | 10:3810:38 | |||||
| 61 | 5 | 17 | King Steffan Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 10:4410:44 | |||||
| 62 | 3 | 17 | Lillistone Lucas Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 12:1612:16 | |||||
| 63 | 31 | 18 | Desgrouas Tristan Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | 13:1613:16 | |||||
| 64 | 32 | 16 | Egasse Paul Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | ,,13:16 | |||||
| 65 | 159 | 16 | Laurent Alban Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 15:0715:07 | |||||
| 66 | 13 | 17 | Parigi Marco Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 17:3517:35 | |||||
| 67 | 81 | 17 | Coulon Gabriel Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 18:0618:06 | |||||
| 68 | 83 | Danilo Luca Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 19:4419:44 | ||||||
| 69 | 113 | 18 | Chambrier Victor C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 19:4519:45 | |||||
| 70 | 127 | 17 | Horny Sacha Team Avesnois | Team Avesnois | 19:5119:51 | |||||
| 71 | 130 | 18 | Raquet Adrien Team Avesnois | Team Avesnois | 20:5920:59 | |||||
| 72 | 174 | 17 | Lefevre Clement VC Avranches | VC Avranches | 21:1521:15 | |||||
| 73 | 109 | 17 | Roy Paul Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | 21:2721:27 | |||||
| 74 | 65 | 18 | Follic Nolan Morbihan | Morbihan | 27:0527:05 | |||||
| 75 | 75 | 17 | Dugue Oscar AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | 28:3828:38 | |||||
| 76 | 148 | 18 | Gueant Auxence Departement Oise | Departement Oise | 29:1629:16 | |||||
| 77 | 164 | 17 | Descroix Thibaud Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | 36:1436:14 | |||||
| 78 | 140 | 17 | Vasseur Paul Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | 36:4336:43 | |||||
| 79 | 108 | 17 | Duvauchel Léo Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | 37:3137:31 | |||||
| 80 | 104 | Ravaleu Julien Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 38:1138:11 | ||||||
| 81 | 131 | 16 | Baron Andrea USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 39:4639:46 | |||||
| 82 | 128 | 18 | Lefranc Thomas Team Avesnois | Team Avesnois | 41:1941:19 | |||||
| 83 | 137 | 17 | Duc Charles Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | 45:3945:39 | |||||
| 84 | 134 | 18 | Duval Marco USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 47:4947:49 | |||||
| 85 | 146 | 18 | Dagmey Mathéo Departement Oise | Departement Oise | 53:1553:15 | |||||
| 86 | 25 | 16 | Wright Jack VC Londres | VC Londres | 54:1854:18 | |||||
| 87 | 102 | Davesne Louis Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 1:03:191:03:19 |
| Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +0:00 | 15 | 16 | Vaglio Walter Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 25 | 2:08:372:08:37 | |||
| 2 | 24 | +2:11 | 161 | 17 | Lavaud Flavien Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | 22 | 0:010:01 | |||
| 3 | 6 | +0:46 | 152 | 18 | Gadzinowski Noah UC Briochine | UC Briochine | 20 | ,,0:01 | |||
| 4 | 4 | +0:23 | 167 | 17 | Francoise Gaspard Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 18 | 0:030:03 | |||
| 5 | 2 | +0:03 | 12 | 17 | Cianti Niccolò Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 16 | ,,0:03 | |||
| 6 | 19 | +1:44 | 173 | 17 | Lemardele Romain VC Avranches | VC Avranches | 15 | 0:290:29 | |||
| 7 | 27 | +2:19 | 51 | 18 | Andre Denis Anatole Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | 14 | ,,0:29 | |||
| 8 | 121 | 17 | Breugnot Julien CC Étupes | CC Étupes | 13 | 0:390:39 | |||||
| 9 | 37 | +2:47 | 157 | 18 | Genter Gabriel Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 12 | 0:400:40 | |||
| 10 | 10 | +1:07 | 82 | 18 | Cushway Rafe Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 11 | ,,0:40 | |||
| 11 | 12 | +1:25 | 151 | 18 | Bazillon Maxim UC Briochine | UC Briochine | 10 | ,,0:40 | |||
| 12 | 39 | +3:13 | 116 | 17 | Gaudreault Simon AC Bisontine | AC Bisontine | 9 | ,,0:40 | |||
| 13 | 28 | +2:20 | 61 | 17 | Liadis Charilaos Morbihan | Morbihan | 8 | ,,0:40 | |||
| 14 | 20 | +1:45 | 41 | 17 | Marsaud Antoine U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | 7 | ,,0:40 | |||
| 15 | 7 | +0:47 | 156 | 18 | Detre Maxence Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 6 | ,,0:40 | |||
| 16 | 31 | +2:33 | 111 | 18 | Destouches Tom C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 6 | ,,0:40 | |||
| 17 | 9 | +1:00 | 166 | 17 | Chatonnet James Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 5 | ,,0:40 | |||
| 18 | 14 | +1:30 | 119 | 17 | David Quentin AC Bisontine | AC Bisontine | 5 | ,,0:40 | |||
| 19 | 8 | +0:47 | 160 | 17 | Gouby Armand Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 4 | ,,0:40 | |||
| 20 | 49 | +4:45 | 14 | 18 | Bonciani Andrea Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | 4 | ,,0:40 | |||
| 21 | 16 | +1:33 | 120 | 17 | Verhoef William AC Bisontine | AC Bisontine | 3 | 0:430:43 | |||
| 22 | 34 | +2:36 | 112 | 17 | Lebreton Mattis C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 3 | ,,0:43 | |||
| 23 | 41 | +3:31 | 74 | 16 | Le Marec Pavel AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | 2 | ,,0:43 | |||
| 24 | 36 | +2:43 | 22 | 17 | Clarke Milo VC Londres | VC Londres | 2 | ,,0:43 | |||
| 25 | 17 | +1:37 | 176 | 17 | Taisne Simon EC Montebourg | EC Montebourg | 2 | ,,0:43 | |||
| 26 | 18 | +1:38 | 35 | 16 | Pencole Lancelot Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | 1 | ,,0:43 | |||
| 27 | 135 | Marteau Jules USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,0:43 | |||||||
| 28 | 38 | +3:03 | 144 | 18 | Martel Jonathan Sud Oise Cyclisme | Sud Oise Cyclisme | ,,0:43 | ||||
| 29 | 29 | +2:23 | 64 | 18 | Marchand Antonin Morbihan | Morbihan | ,,0:43 | ||||
| 30 | 22 | +2:03 | 92 | 17 | Ardouin Mattenzo Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | ,,0:43 | ||||
| 31 | 32 | +2:33 | 54 | 16 | Griffond Leo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | ,,0:43 | ||||
| 32 | 53 | +6:10 | 95 | 17 | Tarrou Amaël Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | ,,0:43 | ||||
| 33 | 23 | +2:03 | 93 | Dupuy Simon Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | ,,0:43 | |||||
| 34 | 66 | +17:35 | 13 | 17 | Parigi Marco Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | ,,0:43 | ||||
| 35 | 13 | +1:28 | 154 | 18 | Pivault Noé UC Briochine | UC Briochine | ,,0:43 | ||||
| 36 | 21 | +1:53 | 73 | 17 | Cougoulat Le Stunff Noé AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | ,,0:43 | ||||
| 37 | 57 | +7:46 | 126 | 17 | Eck Arthur Team Avesnois | Team Avesnois | ,,0:43 | ||||
| 38 | 26 | +2:18 | 179 | 17 | Nizet Marceau EC Montebourg | EC Montebourg | ,,0:43 | ||||
| 39 | 25 | +2:13 | 106 | 17 | Cordier Timon Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | ,,0:43 | ||||
| 40 | 3 | +0:08 | 168 | 17 | Gaultier Thomas Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | ,,0:43 | ||||
| 41 | 71 | +20:59 | 130 | 18 | Raquet Adrien Team Avesnois | Team Avesnois | ,,0:43 | ||||
| 42 | 30 | +2:28 | 138 | 16 | Raekelboom Noé Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | ,,0:43 | ||||
| 43 | 5 | +0:43 | 11 | 17 | Ward Oliver Polisportiva Monsummanese | Polisportiva Monsummanese | ,,0:43 | ||||
| 44 | 123 | 17 | Posth Mathias CC Étupes | CC Étupes | ,,0:43 | ||||||
| 45 | 33 | +2:33 | 53 | 17 | Chapat Louis Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | ,,0:43 | ||||
| 46 | 11 | +1:23 | 85 | 17 | Vaugrenard Émile Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | ,,0:43 | ||||
| 47 | 47 | +4:20 | 72 | 18 | Le Roux Erwan AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | ,,0:43 | ||||
| 48 | 141 | Nordest Noa Sud Oise Cyclisme | Sud Oise Cyclisme | ,,0:43 | |||||||
| 49 | 101 | 17 | Demaure Albin Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,0:43 | ||||||
| 50 | 118 | 16 | Locke Dylan AC Bisontine | AC Bisontine | ,,0:43 | ||||||
| 51 | 45 | +3:53 | 132 | 16 | Bonne Gabin USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 0:530:53 | ||||
| 52 | 15 | +1:31 | 4 | 17 | Rabbett Jamie Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 0:560:56 | ||||
| 53 | 143 | 17 | Maurin Corentin Sud Oise Cyclisme | Sud Oise Cyclisme | 1:071:07 | ||||||
| 54 | 142 | 16 | Bodet Enzo Sud Oise Cyclisme | Sud Oise Cyclisme | 2:062:06 | ||||||
| 55 | 35 | +2:41 | 2 | 17 | Calvert James Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | ,,2:06 | ||||
| 56 | 65 | +15:07 | 159 | 16 | Laurent Alban Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | ,,2:06 | ||||
| 57 | 55 | +6:27 | 165 | 18 | Meunier Denis Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | ,,2:06 | ||||
| 58 | 77 | +36:14 | 164 | 17 | Descroix Thibaud Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | ,,2:06 | ||||
| 59 | 81 | +39:46 | 131 | 16 | Baron Andrea USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,2:06 | ||||
| 60 | 40 | +3:31 | 133 | 16 | Genty Justin USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,2:06 | ||||
| 61 | 43 | +3:39 | 42 | 18 | Daniel Emeric U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | 2:342:34 | ||||
| 62 | 42 | +3:35 | 169 | 16 | Lecellier Mathis Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | ,,2:34 | ||||
| 63 | 69 | +19:45 | 113 | 18 | Chambrier Victor C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | ,,2:34 | ||||
| 64 | 50 | +4:49 | 1 | 17 | White Noah Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | ,,2:34 | ||||
| 65 | 44 | +3:39 | 43 | 18 | Hamm Maxime U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | ,,2:34 | ||||
| 66 | 84 | 16 | Boulvais Louis Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 2:362:36 | ||||||
| 67 | 46 | +4:06 | 107 | 18 | Vaze Pierrick Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | ,,2:36 | ||||
| 68 | 63 | +13:16 | 31 | 18 | Desgrouas Tristan Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | ,,2:36 | ||||
| 69 | 51 | +5:18 | 115 | 18 | Autin Maxime C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | ,,2:36 | ||||
| 70 | 62 | Carret Victor Morbihan | Morbihan | 2:392:39 | |||||||
| 71 | 45 | Romano Arthur U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | ,,2:39 | |||||||
| 72 | 52 | 18 | Borruto Léo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | 3:423:42 | ||||||
| 73 | 56 | +6:31 | 172 | 18 | Allix Arthur VC Avranches | VC Avranches | ,,3:42 | ||||
| 74 | 79 | +37:31 | 108 | 17 | Duvauchel Léo Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | ,,3:42 | ||||
| 75 | 54 | +6:17 | 117 | 17 | Goux Paul AC Bisontine | AC Bisontine | 3:443:44 | ||||
| 76 | 82 | +41:19 | 128 | 18 | Lefranc Thomas Team Avesnois | Team Avesnois | ,,3:44 | ||||
| 77 | 48 | +4:39 | 33 | 16 | Gitton Romain Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | ,,3:44 | ||||
| 78 | 171 | 18 | Martin Lucas VC Avranches | VC Avranches | ,,3:44 | ||||||
| 79 | 78 | +36:43 | 140 | 17 | Vasseur Paul Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | ,,3:44 | ||||
| 80 | 72 | +21:15 | 174 | 17 | Lefevre Clement VC Avranches | VC Avranches | ,,3:44 | ||||
| 81 | 70 | +19:51 | 127 | 17 | Horny Sacha Team Avesnois | Team Avesnois | ,,3:44 | ||||
| 82 | 80 | +38:11 | 104 | Ravaleu Julien Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,3:44 | |||||
| 83 | 124 | 17 | Sparfel Batiste CC Étupes | CC Étupes | 4:364:36 | ||||||
| 84 | 60 | +10:38 | 155 | 18 | Wasser Maxim UC Briochine | UC Briochine | ,,4:36 | ||||
| 85 | 75 | +28:38 | 75 | 17 | Dugue Oscar AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | ,,4:36 | ||||
| 86 | 85 | +53:15 | 146 | 18 | Dagmey Mathéo Departement Oise | Departement Oise | ,,4:36 | ||||
| 87 | 62 | +12:16 | 3 | 17 | Lillistone Lucas Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | ,,4:36 | ||||
| 88 | 68 | +19:44 | 83 | Danilo Luca Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | ,,4:36 | |||||
| 89 | 150 | 16 | Carre Erévan Departement Oise | Departement Oise | ,,4:36 | ||||||
| 90 | 34 | 16 | Leudet Raphaël Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | ,,4:36 | ||||||
| 91 | 58 | +8:45 | 170 | 17 | Leclerc Louis Guérin Energies-L2A Agencement | Guérin Energies-L2A Agencement | 4:404:40 | ||||
| 92 | 76 | +29:16 | 148 | 18 | Gueant Auxence Departement Oise | Departement Oise | ,,4:40 | ||||
| 93 | 52 | +6:05 | 94 | 18 | Menanteau Quentin Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 4:454:45 | ||||
| 94 | 158 | 18 | Groussin Jean Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | ,,4:45 | ||||||
| 95 | 153 | 16 | Guegan Tom UC Briochine | UC Briochine | 5:025:02 | ||||||
| 96 | 21 | 17 | Allison Otto VC Londres | VC Londres | 5:165:16 | ||||||
| 97 | 61 | +10:44 | 5 | 17 | King Steffan Shibden Apex RT | Shibden Apex RT | 5:205:20 | ||||
| 98 | 59 | +10:08 | 55 | 17 | Huet Mathéo Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | 5:235:23 | ||||
| 99 | 139 | 17 | Dacquin Minette Noah Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | 5:255:25 | ||||||
| 100 | 177 | Chaumont Jules EC Montebourg | EC Montebourg | 5:495:49 | |||||||
| 101 | 145 | 17 | Menager Nino Sud Oise Cyclisme | Sud Oise Cyclisme | 5:535:53 | ||||||
| 102 | 114 | 18 | De Gryse Simon C'Chartres Cyclisme | C'Chartres Cyclisme | 6:176:17 | ||||||
| 103 | 180 | Noé De Royer EC Montebourg | EC Montebourg | ,,6:17 | |||||||
| 104 | 23 | 17 | Davis Hadley VC Londres | VC Londres | 6:586:58 | ||||||
| 105 | 24 | 17 | Kee Billy VC Londres | VC Londres | ,,6:58 | ||||||
| 106 | 122 | 17 | Oyselet Leny CC Étupes | CC Étupes | 7:087:08 | ||||||
| 107 | 125 | 17 | Gueneley Emilien CC Étupes | CC Étupes | ,,7:08 | ||||||
| 108 | 105 | 18 | Rioual Gabin Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,7:08 | ||||||
| 109 | 162 | 16 | Radadi Reddad Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | 7:107:10 | ||||||
| 110 | 64 | +13:16 | 32 | 16 | Egasse Paul Avenir Cyclisme 27 | Avenir Cyclisme 27 | 7:357:35 | ||||
| 111 | 67 | +18:06 | 81 | 17 | Coulon Gabriel Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 7:397:39 | ||||
| 112 | 44 | Machet Aksel U19 Cycling Project | U19 Cycling Project | ,,7:39 | |||||||
| 113 | 110 | 16 | Bourdou Ethan Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | ,,7:39 | ||||||
| 114 | 129 | 18 | Dedecker Honoré Team Avesnois | Team Avesnois | ,,7:39 | ||||||
| 115 | 84 | +47:49 | 134 | 18 | Duval Marco USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,7:39 | ||||
| 116 | 103 | 17 | Demay Ewen Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 8:208:20 | ||||||
| 117 | 83 | +45:39 | 137 | 17 | Duc Charles Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | 10:4210:42 | ||||
| 118 | 163 | Gautret Liam Parisis AC 95 | Parisis AC 95 | 10:4410:44 | |||||||
| 119 | 74 | +27:05 | 65 | 18 | Follic Nolan Morbihan | Morbihan | 10:4510:45 | ||||
| 120 | 175 | 16 | Beaumont Nolann VC Avranches | VC Avranches | 10:4910:49 | ||||||
| 121 | 87 | +1:03:19 | 102 | Davesne Louis Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 14:0914:09 | |||||
| 122 | 86 | +54:18 | 25 | 16 | Wright Jack VC Londres | VC Londres | 18:3618:36 | ||||
| 123 | 73 | +21:27 | 109 | 17 | Roy Paul Orléans Loiret Cyclisme | Orléans Loiret Cyclisme | 19:4519:45 | ||||
| 124 | 136 | 17 | Collinet Lokha Team Factory 80 - Premier Tech | Team Factory 80 - Premier Tech | 24:1324:13 | ||||||
| OTL | 63 | 16 | Le Spigagne Mathis Morbihan | Morbihan | 29:0629:06 | ||||||
| OTL | 149 | Moussier Achille Departement Oise | Departement Oise | 33:4133:41 | |||||||
| OTL | 147 | 18 | Bourdon Valentin Departement Oise | Departement Oise | 40:4040:40 | ||||||
| DNF | 71 | Simon Thomas AC Lanester 56 | AC Lanester 56 | ||||||||
| DNF | 178 | 16 | Groult Adam EC Montebourg | EC Montebourg |
| Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +1:07 | 82 | 18 | Cushway Rafe Véloce Vannetais | Véloce Vannetais | 25 | 2:38:512:38:51 | |||
| 2 | 28 | +2:20 | 61 | 17 | Liadis Charilaos Morbihan | Morbihan | 22 | 0:130:13 | |||
| 3 | 7 | +0:47 | 156 | 18 | Detre Maxence Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 20 | ,,0:13 | |||
| 4 | 12 | +1:25 | 151 | 18 | Bazillon Maxim UC Briochine | UC Briochine | 18 | ,,0:13 | |||
