The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1:10:461:10:46 | |||||
| 2 | van Velde Gerard Specialized Project '74 | Specialized Project '74 | 0:010:01 | ||||
| 3 | ten Hove Freo WV Amsterdam | WV Amsterdam | ,,0:01 | ||||
| 4 | 56 | Keijzer Gerald K.W.C. Kampen | K.W.C. Kampen | ,,0:01 | |||
| 5 | Kamps Jeroen ZWB Cycling | ZWB Cycling | 0:020:02 | ||||
| 6 | Haverkort Bram Cycle Sport Groningen | Cycle Sport Groningen | ,,0:02 | ||||
| 7 | 44 | Nijkamp Rudi AWV De Zwaluwen | AWV De Zwaluwen | 0:030:03 | |||
| 8 | Overduin Karel W.V. Omega | W.V. Omega | ,,0:03 | ||||
| 9 | 45 | Wenker Hans Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | 0:320:32 | |||
| 10 | 0:330:33 | ||||||
| 11 | 57 | Rotscheid Rene AR en TV De Adelaar | AR en TV De Adelaar | 0:340:34 | |||
| 12 | Braamskamp Niels Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | 0:370:37 | ||||
| 13 | 36 | Junior Post Dick Velosport Veluwe | Velosport Veluwe | 0:380:38 | |||
| 14 | De Weert Peter Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | ,,0:38 | ||||
| 15 | 55 | van Egmond Ben Cycle Club 75 | Cycle Club 75 | ,,0:38 | |||
| 16 | 56 | Olijve Richard Cycle Club 75 | Cycle Club 75 | ,,0:38 | |||
| 17 | Westra Jorren Cycle Sport Groningen | Cycle Sport Groningen | 0:390:39 | ||||
| 18 | 24 | Jonkers Eva Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | ,,0:39 | |||
| 19 | 53 | Hamer Bert Jan Velosport Veluwe | Velosport Veluwe | ,,0:39 | |||
| 20 | Brakke Wim Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | ,,0:39 | ||||
| 21 | 33 | Ekkel Marcel Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | ,,0:39 | |||
| 22 | Boshove Romano BEAT Cycling Club | BEAT Cycling Club | 0:400:40 | ||||
| 23 | Schottert Tom Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | ,,0:40 | ||||
| 24 | 43 | ten Brinke Jos Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | ,,0:40 | |||
| 25 | Van Lohuizen Daniel GSWV Tandje Hoger | GSWV Tandje Hoger | 0:410:41 | ||||
| 26 | Kruizinga Hendrik W.V. Omega | W.V. Omega | 0:470:47 | ||||
| 27 | 56 | Kinket Dick Velosport Veluwe | Velosport Veluwe | 0:560:56 | |||
| 28 | 38 | Overweg Johan Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | -4:400:00 | |||
| 29 | 32 | Van Duinen Gerrit-Jan WV De Hanzerenners | WV De Hanzerenners | -9:490:00 | |||
| 30 | Smidt Vivian WV Meteoor Assen-Roden | WV Meteoor Assen-Roden | -30:130:00 | ||||
| 31 | 39 | Santman Maurice Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | -30:120:00 | |||
| 32 | -30:120:00 | ||||||
| DNF | 41 | Pikkert Igor Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | ||||
| DNF | Van Rijssen Ruben WV De Hanzerenners | WV De Hanzerenners | |||||
| DNF | 38 | Bijlsma Edwin Hardenberger WSV | Hardenberger WSV |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Brusselman Twan WV Barrhopoort | WV Barrhopoort | 25 | 1:36:001:36:00 | |||
| 2 | 37 | De Waard Sjors WV Noord Hollandse Victorie | WV Noord Hollandse Victorie | 22 | 0:190:19 | |||
| 3 | 21 | Rensen Siebe AR en TV De Adelaar | AR en TV De Adelaar | 20 | 0:300:30 | |||
| 4 | 15 | Cappon Adne JEGG-SKIL-DJR | JEGG-SKIL-DJR | 18 | 0:450:45 | |||
| 5 | 32 | De Jong Robert Specialized Project '74 | Specialized Project '74 | 16 | 0:500:50 | |||
| 6 | 51 | Elferink Arjan De Noordelijke Atb-Club | De Noordelijke Atb-Club | 15 | 0:560:56 | |||
| 7 | 47 | Steverink Dennis De Noordelijke Atb-Club | De Noordelijke Atb-Club | 14 | 1:031:03 | |||
| 8 | 34 | Nijkamp Osco Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | 13 | 1:211:21 | |||
| 9 | 22 | 12 | *1:041:04 | |||||
| 10 | 46 | Bosch Coen WSV De Zwaluwen | WSV De Zwaluwen | 11 | *1:171:17 | |||
| 11 | 28 | Smit Huib WV Noord Hollandse Victorie | WV Noord Hollandse Victorie | 10 | 1:391:39 | |||
| 12 | 45 | Nanninga Egon WV Amsterdam | WV Amsterdam | 9 | 1:581:58 | |||
| 13 | 38 | Lip Bert Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | 8 | 2:012:01 | |||
| 14 | Kleiker Dennis WV Meteoor Assen-Roden | WV Meteoor Assen-Roden | 7 | 2:072:07 | ||||
| 15 | Legebeke Stan WSV De Peddelaars | WSV De Peddelaars | 6 | 2:102:10 | ||||
| 16 | 42 | van Beurden Siemen WV De Hanzerenners | WV De Hanzerenners | 5 | 2:122:12 | |||
| 17 | Borst Frank RTV Oldenzaalse Wcl | RTV Oldenzaalse Wcl | 5 | 2:142:14 | ||||
| 18 | 36 | Talen Bernd Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | 4 | 2:272:27 | |||
| 19 | van Wijhe Louis W.V. Omega | W.V. Omega | 4 | 2:312:31 | ||||
| 20 | 20 | Kramer Liam WV Cycling Sneek | WV Cycling Sneek | 3 | 2:352:35 | |||
| 21 | Swierstra Marco WV Cycling Sneek | WV Cycling Sneek | 3 | *2:022:02 | ||||
| 22 | 2 | *2:062:06 | ||||||
| 23 | 36 | 2 | *2:122:12 | |||||
| 24 | Bouw Jasper WV Eemland | WV Eemland | 2 | *2:212:21 | ||||
| 25 | 47 | Koornberg Heini WV De Hanzerenners | WV De Hanzerenners | 1 | *2:332:33 | |||
| 26 | Vos Mart WSV Emmen | WSV Emmen | 2:472:47 | |||||
| 27 | Braamskamp Jarno Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | 2:512:51 | |||||
| 28 | 23 | Metselaar Rick WSV De Peddelaars | WSV De Peddelaars | 2:552:55 | ||||
| 29 | Van Duuren Victor WV De Hanzerenners | WV De Hanzerenners | 2:592:59 | |||||
| 30 | Zinger Rick WV Meteoor Assen-Roden | WV Meteoor Assen-Roden | 3:013:01 | |||||
| 31 | 34 | Groen Jelmer WV De IJsselstreek | WV De IJsselstreek | 3:223:22 | ||||
| 32 | 33 | Bosman Gert-Jan Cycle Club 75 | Cycle Club 75 | 3:323:32 | ||||
| 33 | 35 | Mensink Ruben Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | *3:083:08 | ||||
| 34 | 17 | Wijma Daan WV Eemland | WV Eemland | *,,3:08 | ||||
| 35 | Weening Vincent WV Amsterdam | WV Amsterdam | *3:093:09 | |||||
| 36 | 43 | Naaktgeboren Peter Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | *3:223:22 | ||||
| 37 | 49 | de Haan Arjan Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | *3:273:27 | ||||
| 38 | 20 | Timmer Albert WV De IJsselstreek | WV De IJsselstreek | 3:413:41 | ||||
| 39 | 43 | Nibourg Robert Jan Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | 4:014:01 | ||||
| 40 | 17 | Verver Bram WV Meteoor Assen-Roden | WV Meteoor Assen-Roden | ,,4:01 | ||||
| 41 | 18 | Veldkamp Tijn WV Noord Hollandse Victorie | WV Noord Hollandse Victorie | 4:244:24 | ||||
| 42 | Witten Bas WSV De Peddelaars | WSV De Peddelaars | *4:024:02 | |||||
| 43 | 21 | *4:044:04 | ||||||
| 44 | 16 | Vlieland Stijn JEGG-SKIL-DJR | JEGG-SKIL-DJR | *4:184:18 | ||||
| 45 | 18 | Jansma Rindert K.W.C. Kampen | K.W.C. Kampen | 4:494:49 | ||||
| 46 | 32 | Berkhoff Minnard Specialized Project '74 | Specialized Project '74 | 4:584:58 | ||||
| 47 | 21 | Visser Bas USWV De Domrenner | USWV De Domrenner | 5:085:08 | ||||
| 48 | 30 | Van Putten Arjen WV Cycling Sneek | WV Cycling Sneek | 5:215:21 | ||||
| 49 | 39 | Dam Niek Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | 5:285:28 | ||||
| 50 | 31 | Ubels Ruben Team DFM | Team DFM | 5:345:34 | ||||
| 51 | 26 | Meis Sven MTB Assen | MTB Assen | 6:086:08 | ||||
| 52 | 46 | Van Dieren Bart WV De Hanzerenners | WV De Hanzerenners | 6:186:18 | ||||
| 53 | Extercatte Jorrit HWV De Tubanters | HWV De Tubanters | 7:037:03 | |||||
| 54 | 33 | Rijpma Coen Specialized Project '74 | Specialized Project '74 | 8:198:19 | ||||
| 55 | Hornstra Lars LWV De Friesche Leeuw | LWV De Friesche Leeuw | 8:308:30 | |||||
| 56 | 45 | Wielink Edwin WSV De Zwaluwen | WSV De Zwaluwen | 19:3819:38 | ||||
| 57 | 21 | Buls Tom MTB Assen | MTB Assen | *19:3419:34 | ||||
| 58 | 27 | Boskers Dennis MTB Assen | MTB Assen | 22:1722:17 | ||||
| 59 | Leeuwinga Jeroen RTV Oldenzaalse Wcl | RTV Oldenzaalse Wcl | -4:320:00 | |||||
| DNF | Bazuin Matteo WV Meteoor Assen-Roden | WV Meteoor Assen-Roden | ||||||
| DNF | 18 | Van Ballegooijen Bram Hardenberger WSV | Hardenberger WSV | |||||
| DNF | 39 | Tuin Albert Wielervereniging Noord-Westhoek | Wielervereniging Noord-Westhoek | |||||
| DNF | Huizenga Mike HWV De Tubanters | HWV De Tubanters | ||||||
| DNS | 44 | |||||||
| DNS | Hulzinga Benji WV De Kannibaal | WV De Kannibaal | ||||||
| DNS | 17 | Van De Kolk Milan Fossa Cycling Team | Fossa Cycling Team | |||||
| DNS | van den Berghe Rob RTV Oldenzaalse Wcl | RTV Oldenzaalse Wcl |
- Date:23 August 2025
- Race category:1
- Departure: