The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Select two riders to compare.
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Competition points | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ORTS Felipe La Vila Joiosa - Neteo | 28 | La Vila Joiosa - Neteo | 80 | 1:04:00 | |||
2 | - | 22 | 65 | 3:05 3:05 | |||||
3 | - | JUNQUERA Mario Unicaja Banco - Gijon | 26 | Unicaja Banco - Gijon | 55 | 3:58 3:58 | |||
4 | - | 24 | 50 | 4:48 4:48 | |||||
5 | - | OCHANDO Gabriel Bikery - Denpros CX Team | 23 | Bikery - Denpros CX Team | 45 | 5:25 5:25 | |||
6 | - | 41 | 40 | 5:32 5:32 | |||||
7 | - | 32 | 35 | 7:45 7:45 | |||||
8 | - | 22 | 30 | 8:08 8:08 | |||||
9 | - | 25 | 25 | 8:18 8:18 | |||||
10 | - | 26 | 20 | 8:42 8:42 | |||||
11 | - | 31 | 15 | 9:05 9:05 | |||||
12 | - | 40 | 12 | 9:34 9:34 | |||||
13 | - | 40 | 10 | +1 laps | |||||
14 | - | 33 | 8 | +1 laps | |||||
15 | - | 25 | 6 | +1 laps | |||||
16 | - | 5 | +2 laps | ||||||
17 | - | 22 | 4 | +2 laps | |||||
18 | - | 41 | 3 | +2 laps | |||||
19 | - | 2 | +2 laps | ||||||
20 | - | 32 | 1 | +2 laps | |||||
21 | - | 36 | +2 laps | ||||||
22 | - | 35 | +2 laps | ||||||
23 | - | 45 | +2 laps | ||||||
24 | - | +2 laps | |||||||
25 | - | +2 laps | |||||||
26 | - | 46 | +2 laps | ||||||
27 | - | GONZALEZ Jorge Bikery - Denpros CX Team | 28 | Bikery - Denpros CX Team | +2 laps | ||||
28 | - | 47 | +3 laps | ||||||
29 | - | 26 | +3 laps | ||||||
30 | - | +3 laps | |||||||
31 | - | CORDERO Aaron Bikery - Denpros CX Team | 22 | Bikery - Denpros CX Team | +3 laps | ||||
32 | - | 34 | +3 laps | ||||||
33 | - | 30 | +3 laps | ||||||
34 | - | 30 | +3 laps | ||||||
35 | - | 23 | +3 laps | ||||||
36 | - | 32 | +3 laps | ||||||
37 | - | +3 laps | |||||||
38 | - | 46 | +3 laps | ||||||
39 | - | +3 laps | |||||||
40 | - | 50 | +3 laps | ||||||
41 | - | +4 laps | |||||||
42 | - | 36 | +4 laps | ||||||
43 | - | +4 laps | |||||||
44 | - | 23 | +4 laps | ||||||
45 | - | +4 laps | |||||||
46 | - | +4 laps | |||||||
47 | - | 22 | +4 laps | ||||||
48 | - | +4 laps | |||||||
49 | - | 43 | +4 laps | ||||||
DNF | - | 40 | - | ||||||
DNF | - | SUAREZ Kevin Nesta - MMR CX Team | 29 | Nesta - MMR CX Team | - | ||||
DNF | - | - | |||||||
DNF | - | 31 | - | ||||||
DNS | - | 34 | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Competition points | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | GONZALEZ Lucia Nesta - MMR CX Team | 33 | Nesta - MMR CX Team | 40 | 0:53:26 | |||
2 | - | RODRIGUEZ Sofia Nesta - MMR CX Team | 24 | Nesta - MMR CX Team | 32 | 0:45 0:45 | |||
3 | - | 25 | 28 | 1:34 1:34 | |||||
4 | - | 18 | 24 | 2:53 2:53 | |||||
5 | - | 27 | 20 | 3:46 3:46 | |||||
6 | - | 22 | 18 | 4:34 4:34 | |||||
7 | - | 31 | 16 | 4:46 4:46 | |||||
8 | - | 19 | 14 | 5:10 5:10 | |||||
9 | - | 26 | 12 | 5:12 5:12 | |||||
10 | - | 20 | 10 | 5:19 5:19 | |||||
11 | - | BONILLO Sara Bikery - Denpros CX Team | 22 | Bikery - Denpros CX Team | 8 | 6:25 6:25 | |||
12 | - | 19 | 6 | 6:39 6:39 | |||||
13 | - | 18 | 4 | 6:57 6:57 | |||||
14 | - | 21 | 2 | 7:31 7:31 | |||||
15 | - | 31 | 1 | 7:59 7:59 | |||||
16 | - | 20 | 8:11 8:11 | ||||||
17 | - | 18 | 8:16 8:16 | ||||||
18 | - | 19 | 8:21 8:21 | ||||||
19 | - | 20 | 8:30 8:30 | ||||||
20 | - | 18 | 10:22 10:22 | ||||||
21 | - | 19 | 10:58 10:58 | ||||||
22 | - | 18 | 11:22 11:22 | ||||||
23 | - | 18 | 11:36 11:36 | ||||||
24 | - | 18 | 12:11 12:11 | ||||||
25 | - | 19 | 14:00 14:00 | ||||||
26 | - | 18 | +1 laps | ||||||
27 | - | 18 | +1 laps | ||||||
28 | - | 18 | +1 laps | ||||||
29 | - | 18 | +1 laps | ||||||
30 | - | +2 laps | |||||||
31 | - | 30 | +2 laps | ||||||
32 | - | 19 | +2 laps | ||||||
33 | - | 18 | +2 laps | ||||||
34 | - | +2 laps | |||||||
35 | - | 18 | +2 laps | ||||||
DNF | - | 21 | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Competition points | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 20 | 15 | 0:52:34 | |||||
2 | - | SUAREZ Alain Nesta - MMR CX Team | 20 | Nesta - MMR CX Team | 12 | 0:56 0:56 | |||
3 | - | 18 | 10 | 1:00 1:00 | |||||
4 | - | 19 | 8 | 1:04 1:04 | |||||
5 | - | 20 | 6 | 1:41 1:41 | |||||
6 | - | 20 | 5 | 1:45 1:45 | |||||
7 | - | 21 | 4 | 2:10 2:10 | |||||
8 | - | 18 | 3 | 2:24 2:24 | |||||
9 | - | 20 | 2 | 2:56 2:56 | |||||
10 | - | 18 | 1 | 4:03 4:03 | |||||
11 | - | 20 | 4:09 4:09 | ||||||
12 | - | 19 | 4:18 4:18 | ||||||
13 | - | 18 | 4:36 4:36 | ||||||
14 | - | REBOLLO MARTIN Jose Bikery - Denpros CX Team | 21 | Bikery - Denpros CX Team | 4:44 4:44 | ||||
15 | - | 19 | ,, 4:44 | ||||||
16 | - | 20 | 5:03 5:03 | ||||||
17 | - | 19 | 5:09 5:09 | ||||||
18 | - | 5:13 5:13 | |||||||
19 | - | 21 | 5:16 5:16 | ||||||
20 | - | 19 | 5:28 5:28 | ||||||
21 | - | 19 | 5:47 5:47 | ||||||
22 | - | 21 | 5:50 5:50 | ||||||
23 | - | 18 | 5:54 5:54 | ||||||
24 | - | 19 | 6:46 6:46 | ||||||
25 | - | 21 | 6:59 6:59 | ||||||
26 | - | 18 | 7:23 7:23 | ||||||
27 | - | 18 | 7:27 7:27 | ||||||
28 | - | 19 | ,, 7:27 | ||||||
29 | - | 20 | 7:36 7:36 | ||||||
30 | - | 19 | 9:20 9:20 | ||||||
31 | - | 20 | 9:43 9:43 | ||||||
32 | - | 19 | - | ||||||
33 | - | 18 | - | ||||||
34 | - | 18 | - | ||||||
35 | - | - | |||||||
36 | - | 20 | - | ||||||
37 | - | 19 | - | ||||||
38 | - | 18 | - | ||||||
39 | - | 18 | - | ||||||
40 | - | 35 | - | ||||||
41 | - | 19 | - | ||||||
42 | - | 18 | - | ||||||
43 | - | 18 | - | ||||||
44 | - | 18 | - | ||||||
45 | - | 21 | - | ||||||
DNF | - | 18 | - | ||||||
DNS | - | 30 | - | ||||||
DNS | - | 20 | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Competition points | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 17 | 10 | 0:39:34 | |||||
2 | - | 17 | 8 | 0:41 0:41 | |||||
3 | - | 16 | 6 | 1:12 1:12 | |||||
4 | - | 5 | 1:17 1:17 | ||||||
5 | - | 17 | 4 | 1:19 1:19 | |||||
6 | - | 17 | 3 | 1:30 1:30 | |||||
7 | - | 17 | 2 | 1:31 1:31 | |||||
8 | - | 16 | 1 | 1:37 1:37 | |||||
9 | - | 17 | 1:41 1:41 | ||||||
10 | - | 17 | 1:50 1:50 | ||||||
11 | - | 2:04 2:04 | |||||||
12 | - | 16 | 2:13 2:13 | ||||||
13 | - | 18 | 2:21 2:21 | ||||||
14 | - | 16 | 3:07 3:07 | ||||||
15 | - | 17 | 3:21 3:21 | ||||||
16 | - | 17 | 3:23 3:23 | ||||||
17 | - | 17 | 3:26 3:26 | ||||||
18 | - | 17 | 3:35 3:35 | ||||||
19 | - | 16 | 3:41 3:41 | ||||||
20 | - | 17 | 3:50 3:50 | ||||||
21 | - | 17 | 4:03 4:03 | ||||||
22 | - | 17 | ,, 4:03 | ||||||
23 | - | 4:10 4:10 | |||||||
24 | - | 16 | 4:13 4:13 | ||||||
25 | - | 17 | ,, 4:13 | ||||||
26 | - | 17 | 4:33 4:33 | ||||||
27 | - | 4:39 4:39 | |||||||
28 | - | 17 | 4:48 4:48 | ||||||
29 | - | 17 | 4:54 4:54 | ||||||
30 | - | 17 | 5:03 5:03 | ||||||
31 | - | 16 | 5:05 5:05 | ||||||
32 | - | 16 | 5:15 5:15 | ||||||
33 | - | 16 | ,, 5:15 | ||||||
34 | - | 17 | 5:27 5:27 | ||||||
35 | - | 16 | 5:30 5:30 | ||||||
36 | - | 5:37 5:37 | |||||||
37 | - | 16 | 5:44 5:44 | ||||||
38 | - | ,, 5:44 | |||||||
39 | - | 16 | 5:47 5:47 | ||||||
40 | - | 16 | 6:12 6:12 | ||||||
41 | - | 16 | 6:18 6:18 | ||||||
42 | - | 16 | 6:31 6:31 | ||||||
43 | - | 16 | 6:40 6:40 | ||||||
44 | - | 6:48 6:48 | |||||||
45 | - | 17 | 6:58 6:58 | ||||||
46 | - | 17 | 7:01 7:01 | ||||||
47 | - | 16 | 7:21 7:21 | ||||||
48 | - | 16 | 7:25 7:25 | ||||||
49 | - | 17 | 7:49 7:49 | ||||||
50 | - | 17 | 7:52 7:52 | ||||||
51 | - | 17 | 7:53 7:53 | ||||||
52 | - | 16 | 8:20 8:20 | ||||||
53 | - | 16 | 8:31 8:31 | ||||||
54 | - | ,, 8:31 | |||||||
55 | - | 16 | 8:35 8:35 | ||||||
56 | - | 16 | 8:37 8:37 | ||||||
57 | - | 16 | 9:24 9:24 | ||||||
58 | - | 17 | ,, 9:24 | ||||||
59 | - | 10:28 10:28 | |||||||
60 | - | 17 | 10:53 10:53 | ||||||
61 | - | 16 | 11:34 11:34 | ||||||
62 | - | 12:02 12:02 | |||||||
63 | - | 16 | +1 laps | ||||||
64 | - | 17 | +1 laps | ||||||
65 | - | 17 | +1 laps | ||||||
66 | - | 16 | +1 laps | ||||||
67 | - | +1 laps | |||||||
68 | - | 16 | +1 laps | ||||||
69 | - | 18 | +1 laps | ||||||
70 | - | 16 | +1 laps | ||||||
71 | - | 16 | +1 laps | ||||||
72 | - | 16 | +1 laps | ||||||
73 | - | +1 laps | |||||||
74 | - | 17 | +2 laps | ||||||
DNF | - | 16 | - | ||||||
DNS | - | 17 | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Competition points | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 16 | 10 | 0:46:08 | |||||
2 | - | 17 | 8 | 0:42 0:42 | |||||
3 | - | 6 | 0:52 0:52 | ||||||
4 | - | 16 | 5 | 2:11 2:11 | |||||
5 | - | 16 | 4 | 2:30 2:30 | |||||
6 | - | 16 | 3 | 5:35 5:35 | |||||
7 | - | 16 | 2 | 6:09 6:09 | |||||
8 | - | 16 | 1 | 6:31 6:31 | |||||
9 | - | 17 | 6:46 6:46 | ||||||
10 | - | 6:59 6:59 | |||||||
11 | - | 16 | 7:35 7:35 | ||||||
12 | - | 16 | 8:37 8:37 | ||||||
13 | - | 16 | 8:54 8:54 | ||||||
14 | - | 17 | 9:01 9:01 | ||||||
15 | - | 17 | 10:00 10:00 | ||||||
16 | - | 16 | 10:05 10:05 | ||||||
17 | - | 10:48 10:48 | |||||||
18 | - | 16 | 11:18 11:18 | ||||||
19 | - | - | |||||||
20 | - | - | |||||||
21 | - | - | |||||||
22 | - | 17 | - | ||||||
23 | - | 16 | - | ||||||
24 | - | - | |||||||
25 | - | - | |||||||
26 | - | 17 | - | ||||||
27 | - | 16 | - | ||||||
DNF | - | 17 | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result
Race information
- Date:14 January 2024, 10:00
- Avg. speed winner:-
- Race category:WJ - Women Juniors
- Points scale:
- Race ranking: