Pos | Rider | Wins | 2nd | 3rd | Years |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alus Markku | 3 | - | - | 2005, 2006, 2006 |
2 | Heikkila Niko | 3 | - | - | 2017, 2017, 2019 |
3 | Hänninen Jaakko | 2 | - | 1 | 2013, 2014 |
4 | Niemi Tomas-Casimir | 2 | - | - | 2020, 2021 |
5 | Pensasmaa Artturi | 2 | - | - | 2010, 2011 |
6 | Terävä Simo | 1 | - | - | 2015 |
7 | Virtanen Jesse | 1 | - | - | 2009 |
8 | Heinikainen Oskari | 1 | - | - | 2019 |
9 | Borremans Kasper | 1 | - | - | 2023 |
10 | Terho Niko | 1 | - | - | 2024 |
11 | Niemi Marco-tapio | 1 | - | - | 2012 |
12 | Hoffman Aleksi | 1 | - | - | 2002 |
13 | Aaltio Risto | - | 3 | - | |
14 | Rantanen Aksel | - | 2 | - | |
15 | Leppänen Vili | - | 1 | 1 | |
16 | Hänninen Juho | - | 1 | - | |
17 | Välimaa Eemeli | - | 1 | - | |
18 | Relanto Erik | - | 1 | - | |
19 | Uitto Pauli | - | 1 | - | |
20 | Pirinen Miko | - | 1 | - | |
21 | Halme Sasu | - | 1 | - | |
22 | Skutnabb Anton | - | 1 | - | |
23 | Vainio Roope | - | 1 | - | |
24 | Sillankorva Jaakko | - | 1 | - | |
25 | Juntunen Antti-Jussi | - | 1 | - | |
26 | Eskelinen Elias | - | 1 | - | |
27 | Viholainen Teemu | - | - | 3 | |
28 | Koivistoinen Aku | - | - | 2 | |
29 | Soukko Heikki | - | - | 1 | |
30 | Kanerva Hiski | - | - | 1 | |
31 | Nissilä Antti | - | - | 1 | |
32 | Hirvenoja Ville | - | - | 1 | |
33 | Keloneva Aku | - | - | 1 | |
34 | Turkulainen Saku | - | - | 1 | |
35 | Kolehmainen Otto | - | - | 1 | |
36 | Kairikko Lauri | - | - | 1 | |
37 | Juntunen Niko | - | - | 1 | |
38 | Laurila Oskari | - | - | 1 |
Who are your favorite 15 riders of all time? Vote now!Vote now in the favorite 500!