The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marugan Angel El Bicho Plataforma Central Iberum | El Bicho Plataforma Central Iberum | 25 | 1:48:161:48:16 | |||
| 2 | 41 | Redondo José Antonio Tenerife - Bike Point - Gsport | Tenerife - Bike Point - Gsport | 22 | ,,0:00 | |||
| 3 | 19 | Paredes Alejandro El Bicho Plataforma Central Iberum | El Bicho Plataforma Central Iberum | 20 | ,,0:00 | |||
| 4 | 21 | Galindo Nicolas Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | 18 | ,,0:00 | |||
| 5 | 29 | 16 | ,,0:00 | |||||
| 6 | 24 | Rodas Gabriel Club Ciclista Rias Baixas | Club Ciclista Rias Baixas | 15 | 0:150:15 | |||
| 7 | 19 | Garcia Pedro Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | Brócoli Mecánico - Sakata - Lorca | 14 | 0:260:26 | |||
| 8 | 55 | Plaza David Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | 13 | ,,0:26 | |||
| 9 | 18 | Garcia Mario El Bicho Plataforma Central Iberum | El Bicho Plataforma Central Iberum | 12 | ,,0:26 | |||
| 10 | Revilla Jorge Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | 11 | 0:380:38 | ||||
| 11 | 21 | Cedeño Santiago Rafael Arturo Team Oiense - Escuela Estévez | Team Oiense - Escuela Estévez | 10 | ,,0:38 | |||
| 12 | 43 | Zambrano Gonzalo Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | 9 | ,,0:38 | |||
| 13 | 21 | 8 | ,,0:38 | |||||
| 14 | Rozalen Guillermo MBO - Team Cycling Galicia | MBO - Team Cycling Galicia | 7 | 0:500:50 | ||||
| 15 | 6 | 2:032:03 | ||||||
| 16 | Marugan Hector Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | 5 | ,,2:03 | ||||
| 17 | 5 | ,,2:03 | ||||||
| 18 | 23 | Lei Diego MBO - Team Cycling Galicia | MBO - Team Cycling Galicia | 4 | ,,2:03 | |||
| 19 | 20 | Bermejo Mario El Bicho Plataforma Central Iberum | El Bicho Plataforma Central Iberum | 4 | ,,2:03 | |||
| 20 | 3 | 2:232:23 | ||||||
| 21 | 24 | Martinez Sanz Neo Tenerife - Bike Point - Gsport | Tenerife - Bike Point - Gsport | 3 | ,,2:23 | |||
| 22 | 33 | 2 | ,,2:23 | |||||
| 23 | 2 | ,,2:23 | ||||||
| 24 | 21 | López Alan Moises MBO - Team Cycling Galicia | MBO - Team Cycling Galicia | 2 | ,,2:23 | |||
| 25 | 39 | 1 | ,,2:23 | |||||
| 26 | ,,2:23 | |||||||
| 27 | 20 | Centelles Fran Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | ,,2:23 | ||||
| 28 | 2:432:43 | |||||||
| 29 | ,,2:43 | |||||||
| 30 | 36 | 2:572:57 | ||||||
| 31 | 3:233:23 | |||||||
| 32 | Ruiz Sergio Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | 3:453:45 | |||||
| 33 | Lopez Alzate Jeronimo Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | ,,3:45 | |||||
| 34 | 34 | Calle Rubén Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | ,,3:45 | ||||
| 35 | 18 | Castello David Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | ,,3:45 | ||||
| 36 | 19 | Diaz Magdiel Obed Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | 4:054:05 | ||||
| 37 | 19 | Soria Bruno Club Ciclista Vigués | Club Ciclista Vigués | ,,4:05 | ||||
| 38 | 23 | 5:055:05 | ||||||
| 39 | 5:215:21 | |||||||
| 40 | 42 | Marcosano Pablo Hernán X-Sauce Merida Factory Team | X-Sauce Merida Factory Team | 5:285:28 | ||||
| 41 | 28 | 6:416:41 | ||||||
| 42 | 19 | 6:476:47 | ||||||
| 43 | 7:567:56 | |||||||
| 44 | 19 | Sacristan Rafael Tenerife - Bike Point - Gsport | Tenerife - Bike Point - Gsport | 8:238:23 | ||||
| 45 | Malaxechevarria Asier Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | 8:278:27 | |||||
| 46 | 8:328:32 | |||||||
| 47 | Torres Marcos Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | 8:428:42 | |||||
| 48 | 30 | ,,8:42 | ||||||
| 49 | Contreras Ángel Luis Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | ,,8:42 | |||||
| 50 | Valero Fernando Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | ,,8:42 | |||||
| 51 | Maldonado Rubén Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | ,,8:42 | |||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | 18 | |||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | ||||||||
| DNF | 25 | Chousa Diego Avimosa - Chozas | Avimosa - Chozas | |||||
| DNF | 18 | Lopez Hazas Zubovich Victor Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | |||||
| DNF | Lindon Marcus Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | ||||||
| DNF | 28 | de Pablos Raúl Anciano Rey Vinos - Hemon | Anciano Rey Vinos - Hemon | |||||
| DNF | Joli Vicente Jose X-Sauce Merida Factory Team | X-Sauce Merida Factory Team |
- Date:26 April 2026
- Race category:1
- Vertical meters:1005
- Departure:Corpa