The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | Time won/lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 20 | Yarash Uladzislau Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | 50 | 18:22:57 18:22:57 | ||||
| 2 | 147 | 29 | Kulikov Sergei Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 45 | 1:001:00 | ||||
| 3 | 27 | 27 | Pierantozzi Lucio Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 40 | 2:552:55 | ||||
| 4 | 7 | 42 | Chalapud Robinson Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 36 | 3:053:05 | ||||
| 5 | 157 | 29 | Mugisha Moise Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 32 | 10:1010:10 | ||||
| 6 | 121 | 20 | Phạm Lê Xuân Lộc Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 30 | 11:0611:06 | ||||
| 7 | 4 | 32 | Nguyen Hoang Sang Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 28 | 12:5912:59 | ||||
| 8 | 154 | 31 | Nguyễn Thắng Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 26 | 13:3313:33 | ||||
| 9 | 87 | 25 | Marchuk Dzianis Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 24 | 15:3415:34 | ||||
| 10 | 127 | 27 | Szóstka Paweł Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 22 | ,,15:34 | ||||
| 11 | 97 | 23 | Shchegolkov Ilia Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | 20 | 17:1917:19 | ||||
| 12 | 37 | 25 | Janssen Christoph Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | 18 | 19:2519:25 | ||||
| 13 | 6 | 28 | Quàng Văn Cường Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 16 | 19:4019:40 | ||||
| 14 | 31 | 31 | Tran Nguyen Minh Tri Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | 14 | 19:5819:58 | ||||
| 15 | 26 | 20 | Tran Trong Phuc Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 12 | 20:0520:05 | ||||
| 16 | 11 | 28 | Nguyễn Minh Thiên 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 11 | 20:1220:12 | ||||
| 17 | 57 | 35 | Maikin Roman Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | 10 | 20:1720:17 | ||||
| 18 | 22 | 25 | Nguyễn Hướng Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 9 | 20:2220:22 | ||||
| 19 | 155 | 31 | Tran Le Minh Tuan Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 8 | 20:4020:40 | ||||
| 20 | 144 | 23 | Tang Quy Trong Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 7 | 20:4520:45 | ||||
| 21 | 137 | 27 | Popov Anton Thanh Hóa | Thanh Hóa | 6 | 21:4721:47 | ||||
| 22 | 122 | 22 | Vo Minh Gia Bao Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 5 | 26:1626:16 | ||||
| 23 | 146 | 29 | Phan Tấn Vũ Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 5 | 31:5031:50 | ||||
| 24 | 64 | 16 | Tran Công Man Hà Nội | Hà Nội | 4 | 35:1135:11 | ||||
| 25 | 21 | 20 | Nguyen Anh Huy Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 4 | 49:5049:50 |
| Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1:00 | 147 | 29 | Kulikov Sergei Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 15 | 1:03:411:03:41 | |||
| 2 | 6 | +11:06 | 121 | 20 | Phạm Lê Xuân Lộc Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 12 | ,,0:00 | |||
| 3 | 1 | +0:00 | 77 | 20 | Yarash Uladzislau Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | 10 | ,,0:00 | |||
| 4 | 9 | +15:34 | 87 | 25 | Marchuk Dzianis Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 9 | ,,0:00 | |||
| 5 | 107 | 23 | Patterson Zakk 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 8 | ,,0:00 | |||||
| 6 | 17 | 21 | Tesfay Amanuel 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 7 | ,,0:00 | |||||
| 7 | 10 | +15:34 | 127 | 27 | Szóstka Paweł Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 6 | ,,0:00 | |||
| 8 | 21 | +21:47 | 137 | 27 | Popov Anton Thanh Hóa | Thanh Hóa | 6 | ,,0:00 | |||
| 9 | 3 | +2:55 | 27 | 27 | Pierantozzi Lucio Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 5 | ,,0:00 | |||
| 10 | 156 | 23 | Nguyễn Văn Bình Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 5 | ,,0:00 | |||||
| 11 | 20 | +20:45 | 144 | 23 | Tang Quy Trong Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 4 | ,,0:00 | |||
| 12 | 2 | 33 | Nguyen Tan Hoai Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 4 | ,,0:00 | |||||
| 13 | 81 | 33 | Le Nguyet Minh Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 4 | ,,0:00 | |||||
| 14 | 22 | +26:16 | 122 | 22 | Vo Minh Gia Bao Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 3 | ,,0:00 | |||
| 15 | 17 | +20:17 | 57 | 35 | Maikin Roman Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | 3 | ,,0:00 | |||
| 16 | 126 | 19 | Ta Tuan Vu Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 3 | ,,0:00 | |||||
| 17 | 91 | 25 | Ha Kieu Tan Dai Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | 2 | ,,0:00 | |||||
| 18 | 85 | 22 | Nguyen Van Hieu Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 2 | ,,0:00 | |||||
| 19 | 5 | +10:10 | 157 | 29 | Mugisha Moise Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 2 | ,,0:00 | |||
| 20 | 3 | 34 | LÊ Ngoc Son Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 2 | ,,0:00 | |||||
| 21 | 143 | 33 | Trịnh Đức Tâm Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 1 | ,,0:00 | |||||
| 22 | 15 | +20:05 | 26 | 20 | Tran Trong Phuc Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 1 | ,,0:00 | |||
| 23 | 36 | 23 | Hai Le Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:00 | ||||||
| 24 | 13 | +19:40 | 6 | 28 | Quàng Văn Cường Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||
| 25 | 11 | +17:19 | 97 | 23 | Shchegolkov Ilia Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | ,,0:00 | ||||
| 26 | 32 | 27 | Phan Hoang Thai Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:00 | ||||||
| 27 | 75 | 21 | Phạm Minh Đạt Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 28 | 152 | 21 | Nguyễn Văn Lãm Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||||
| 29 | 123 | Nguyen Le Duy Phù Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | |||||||
| 30 | 41 | 19 | Lâm Gia Hao Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:00 | ||||||
| 31 | 73 | 22 | Ngô Minh Quân Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 32 | 33 | 27 | Nguyen Quoc Bao Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:00 | ||||||
| 33 | 5 | 28 | Nguyễn Văn Dương Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||||
| 34 | 142 | 22 | Nguyen Phuoc Thanh Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||||
| 35 | 23 | +31:50 | 146 | 29 | Phan Tấn Vũ Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||
| 36 | 4 | +3:05 | 7 | 42 | Chalapud Robinson Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||
| 37 | 136 | 21 | Pham Minh Phuong Thanh Hóa | Thanh Hóa | ,,0:00 | ||||||
| 38 | 145 | 20 | Tran Dang Khoa Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||||
| 39 | 16 | +20:12 | 11 | 28 | Nguyễn Minh Thiên 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | ,,0:00 | ||||
| 40 | 125 | 21 | Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | ||||||
| 41 | 153 | 26 | Nguyễn Tuấn Vũ Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||||
| 42 | 18 | +20:22 | 22 | 25 | Nguyễn Hướng Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | ,,0:00 | ||||
| 43 | 19 | +20:40 | 155 | 31 | Tran Le Minh Tuan Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||
| 44 | 72 | 28 | Nguyễn Trúc Xinh Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 45 | 116 | 16 | Dinh Truong Son Quân Đội | Quân Đội | ,,0:00 | ||||||
| 46 | 8 | +13:33 | 154 | 31 | Nguyễn Thắng Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||
| 47 | 113 | 17 | Pham Quoc Khang Quân Đội | Quân Đội | ,,0:00 | ||||||
| 48 | 76 | 22 | Nguyen Tran Cong Tinh Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 49 | 14 | 18 | Dang Van Phap 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | ,,0:00 | ||||||
| 50 | 51 | 16 | Nguyen Tan Manh Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | 0:080:08 | ||||||
| 51 | 24 | 23 | Phan Công Hiếu Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | ,,0:08 | ||||||
| 52 | 35 | 29 | Nguyen Nhat Nam Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:08 | ||||||
| 53 | 61 | 21 | Dang Thanh Duoc Hà Nội | Hà Nội | ,,0:08 | ||||||
| 54 | 151 | 29 | Tran Thanh Dien Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:08 | ||||||
| 55 | 52 | 26 | Tran Clément Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | ,,0:08 | ||||||
| 56 | 44 | 18 | Nguyen Thai Toan Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:08 | ||||||
| 57 | 86 | 16 | Ly Tan Phat Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | ,,0:08 | ||||||
| 58 | 111 | 28 | Ngo Hoang Nhu Quân Đội | Quân Đội | ,,0:08 | ||||||
| 59 | 74 | 27 | Nguyen Durong Ho Vü Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:08 | ||||||
| 60 | 24 | +35:11 | 64 | 16 | Tran Công Man Hà Nội | Hà Nội | ,,0:08 | ||||
| 61 | 141 | 21 | Phạm Quốc Thiện Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:08 | ||||||
| 62 | 45 | 18 | Nguyen Thanh Binh Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:08 | ||||||
| 63 | 15 | 20 | Le Bui Cong Kha 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | ,,0:08 | ||||||
| 64 | 46 | 30 | Nguyen Duy Khang Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:08 | ||||||
| 65 | 124 | 23 | Nguyễn Huỳnh Lân Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:08 | ||||||
| 66 | 25 | 29 | Nguyễn Phạm Quốc Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | ,,0:08 | ||||||
| 67 | 82 | 20 | Trần Bảo Hùng Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | ,,0:08 | ||||||
| 68 | 114 | 17 | Vo Dinh Dat Quân Đội | Quân Đội | ,,0:08 | ||||||
| 69 | 115 | 22 | Tran Vuong Loc Quân Đội | Quân Đội | ,,0:08 | ||||||
| 70 | 94 | 24 | Ly Van Chi Cuong Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | 0:180:18 | ||||||
| 71 | 63 | 18 | Phung Quoc Ha Hà Nội | Hà Nội | ,,0:18 | ||||||
| 72 | 95 | 22 | Tran Van Hoài Bác Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | ,,0:18 | ||||||
| 73 | 96 | 17 | Nguyen Quoc Vuong Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | 0:240:24 | ||||||
| 74 | 13 | 24 | Đặng Văn Bảo Anh 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | ,,0:24 | ||||||
| 75 | 42 | 20 | Nguyễn Thượng Ngươn Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:24 | ||||||
| 76 | 1 | 25 | Trần Tuấn Kiệt Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:24 | ||||||
| 77 | 47 | 20 | Lê Văn Khánh Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:24 | ||||||
| 78 | 34 | 32 | Phạm Quốc Cường Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | 0:320:32 | ||||||
| 79 | 71 | 28 | Nguyễn Minh Việt Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | *0:000:00 | ||||||
| 80 | 102 | 19 | Ca Thanh Dung 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 1:111:11 | ||||||
| 81 | 106 | 18 | Nguyen Minh Nhât 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | ,,1:11 | ||||||
| 82 | 101 | 25 | Phan Thanh Tấn 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | ,,1:11 | ||||||
| 83 | 103 | 22 | Trần Văn Nhã 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | ,,1:11 | ||||||
| 84 | 84 | 17 | Trân Manh Nhan Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | ,,1:11 | ||||||
| 85 | 104 | 20 | Lê Thanh Hiếu 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | ,,1:11 | ||||||
| 86 | 66 | 16 | Pham Khanh Duy Hà Nội | Hà Nội | ,,1:11 | ||||||
| 87 | 112 | 16 | Pham Nguyen Thành Quân Đội | Quân Đội | *0:000:00 | ||||||
| 88 | 55 | 16 | Nguyen Van Hoai Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | 3:133:13 | ||||||
| 89 | 117 | 17 | Nguyen Le Thanh Tung Quân Đội | Quân Đội | ,,3:13 | ||||||
| 90 | 92 | 22 | Huynh Dúc Huy Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | ,,3:13 | ||||||
| 91 | 43 | 21 | Ngo Thanh Sang Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | *0:000:00 | ||||||
| 92 | 14 | +19:58 | 31 | 31 | Tran Nguyen Minh Tri Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | *,,0:00 | ||||
| 93 | 16 | 21 | Tran Khanh Duy 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | *,,0:00 | ||||||
| 94 | 7 | +12:59 | 4 | 32 | Nguyen Hoang Sang Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | *,,0:00 | ||||
| 95 | 12 | 25 | Vo Thanh An 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | *,,0:00 | ||||||
| 96 | 83 | 20 | Nguyễn Thiên Huy Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | *,,0:00 | ||||||
| 97 | 12 | +19:25 | 37 | 25 | Janssen Christoph Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | *,,0:00 | ||||
| 98 | 25 | +49:50 | 21 | 20 | Nguyen Anh Huy Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | *,,0:00 | ||||
| 99 | 23 | 21 | Nguyễn Văn Nhã Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | *,,0:00 | ||||||
| 100 | 134 | 15 | Nguyen Hoàng Gia Bác Thanh Hóa | Thanh Hóa | *,,0:00 | ||||||
| DNF | 67 | 16 | Le Tien Dat Hà Nội | Hà Nội | |||||||
| DNF | 62 | Dinh The Quân Hà Nội | Hà Nội | ||||||||
| DNF | 65 | Nguyen Thanh Trung Hà Nội | Hà Nội | ||||||||
| DNF | 105 | 17 | Le Manh Hung 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | |||||||
| DNF | 93 | 22 | Trần Thanh Quang Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | |||||||
| DNF | 133 | 16 | Lê Dình Khôi Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||||
| DNF | 135 | 16 | Vü Van Duy Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||||
| DNF | 131 | 17 | Pham Quang Ha Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||||
| DNF | 132 | 17 | Nguyen Tien Dung Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||||
| DNF | 54 | 16 | Truong Hoài An Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang |
| Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | Trần Tuấn Kiệt Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 15 | 2:22:182:22:18 | |||||
| 2 | 156 | 23 | Nguyễn Văn Bình Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 12 | ,,0:00 | |||||
| 3 | 107 | 23 | Patterson Zakk 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 620 Nông Nghiệp-Vĩnh Long | 10 | ,,0:00 | |||||
| 4 | 85 | 22 | Nguyen Van Hieu Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 9 | ,,0:00 | |||||
| 5 | 21 | +21:47 | 137 | 27 | Popov Anton Thanh Hóa | Thanh Hóa | 8 | ,,0:00 | |||
| 6 | 10 | +15:34 | 127 | 27 | Szóstka Paweł Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 7 | ,,0:00 | |||
| 7 | 9 | +15:34 | 87 | 25 | Marchuk Dzianis Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 6 | ,,0:00 | |||
| 8 | 2 | 33 | Nguyen Tan Hoai Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 6 | ,,0:00 | |||||
| 9 | 17 | +20:17 | 57 | 35 | Maikin Roman Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | 5 | ,,0:00 | |||
| 10 | 11 | +17:19 | 97 | 23 | Shchegolkov Ilia Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | 5 | ,,0:00 | |||
| 11 | 23 | 21 | Nguyễn Văn Nhã Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 4 | ,,0:00 | |||||
| 12 | 5 | +10:10 | 157 | 29 | Mugisha Moise Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | 4 | ,,0:00 | |||
| 13 | 41 | 19 | Lâm Gia Hao Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | 4 | ,,0:00 | |||||
| 14 | 20 | +20:45 | 144 | 23 | Tang Quy Trong Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 3 | ,,0:00 | |||
| 15 | 13 | +19:40 | 6 | 28 | Quàng Văn Cường Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | 3 | ,,0:00 | |||
| 16 | 126 | 19 | Ta Tuan Vu Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | 3 | ,,0:00 | |||||
| 17 | 142 | 22 | Nguyen Phuoc Thanh Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 2 | ,,0:00 | |||||
| 18 | 143 | 33 | Trịnh Đức Tâm Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | 2 | ,,0:00 | |||||
| 19 | 17 | 21 | Tesfay Amanuel 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 2 | ,,0:00 | |||||
| 20 | 81 | 33 | Le Nguyet Minh Pelio Kenda Đồng Nai | Pelio Kenda Đồng Nai | 2 | ,,0:00 | |||||
| 21 | 14 | +19:58 | 31 | 31 | Tran Nguyen Minh Tri Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | 1 | ,,0:00 | |||
| 22 | 15 | +20:05 | 26 | 20 | Tran Trong Phuc Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | 1 | ,,0:00 | |||
| 23 | 152 | 21 | Nguyễn Văn Lãm Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||||
| 24 | 3 | +2:55 | 27 | 27 | Pierantozzi Lucio Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | ,,0:00 | ||||
| 25 | 33 | 27 | Nguyen Quoc Bao Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:00 | ||||||
| 26 | 32 | 27 | Phan Hoang Thai Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:00 | ||||||
| 27 | 6 | +11:06 | 121 | 20 | Phạm Lê Xuân Lộc Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | ||||
| 28 | 153 | 26 | Nguyễn Tuấn Vũ Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||||
| 29 | 4 | +3:05 | 7 | 42 | Chalapud Robinson Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||
| 30 | 16 | +20:12 | 11 | 28 | Nguyễn Minh Thiên 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | ,,0:00 | ||||
| 31 | 19 | +20:40 | 155 | 31 | Tran Le Minh Tuan Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||
| 32 | 2 | +1:00 | 147 | 29 | Kulikov Sergei Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||
| 33 | 72 | 28 | Nguyễn Trúc Xinh Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 34 | 14 | 18 | Dang Van Phap 620 Châu Thới-Vĩnh Long | 620 Châu Thới-Vĩnh Long | ,,0:00 | ||||||
| 35 | 1 | +0:00 | 77 | 20 | Yarash Uladzislau Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||
| 36 | 5 | 28 | Nguyễn Văn Dương Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||||
| 37 | 145 | 20 | Tran Dang Khoa Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||||
| 38 | 125 | 21 | Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | ||||||
| 39 | 22 | +26:16 | 122 | 22 | Vo Minh Gia Bao Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | ||||
| 40 | 3 | 34 | LÊ Ngoc Son Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||||
| 41 | 7 | +12:59 | 4 | 32 | Nguyen Hoang Sang Công An Thanh phô Ho Chi Minh | Công An Thanh phô Ho Chi Minh | ,,0:00 | ||||
| 42 | 71 | 28 | Nguyễn Minh Việt Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 43 | 117 | 17 | Nguyen Le Thanh Tung Quân Đội | Quân Đội | ,,0:00 | ||||||
| 44 | 18 | +20:22 | 22 | 25 | Nguyễn Hướng Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | ,,0:00 | ||||
| 45 | 75 | 21 | Phạm Minh Đạt Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 46 | 47 | 20 | Lê Văn Khánh Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:00 | ||||||
| 47 | 124 | 23 | Nguyễn Huỳnh Lân Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | ||||||
| 48 | 91 | 25 | Ha Kieu Tan Dai Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | ,,0:00 | ||||||
| 49 | 23 | +31:50 | 146 | 29 | Phan Tấn Vũ Lộc Trời An Giang | Lộc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||
| 50 | 76 | 22 | Nguyen Tran Cong Tinh Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 51 | 8 | +13:33 | 154 | 31 | Nguyễn Thắng Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||
| 52 | 96 | 17 | Nguyen Quoc Vuong Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | ,,0:00 | ||||||
| 53 | 52 | 26 | Tran Clément Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang | ,,0:00 | ||||||
| 54 | 136 | 21 | Pham Minh Phuong Thanh Hóa | Thanh Hóa | ,,0:00 | ||||||
| 55 | 113 | 17 | Pham Quoc Khang Quân Đội | Quân Đội | ,,0:00 | ||||||
| 56 | 35 | 29 | Nguyen Nhat Nam Dong Thap 1 | Dong Thap 1 | ,,0:00 | ||||||
| 57 | 43 | 21 | Ngo Thanh Sang Đồng Tháp 2 | Đồng Tháp 2 | ,,0:00 | ||||||
| 58 | 63 | 18 | Phung Quoc Ha Hà Nội | Hà Nội | ,,0:00 | ||||||
| 59 | 151 | 29 | Tran Thanh Dien Vinama - Ho Chi Minh City | Vinama - Ho Chi Minh City | ,,0:00 | ||||||
| 60 | 73 | 22 | Ngô Minh Quân Thành phố Hồ Chí Minh New Group | Thành phố Hồ Chí Minh New Group | ,,0:00 | ||||||
| 61 | 123 | Nguyen Le Duy Phù Quân Khu 7 | Quân Khu 7 | ,,0:00 | |||||||
| 62 | 61 | 21 | Dang Thanh Duoc Hà Nội | Hà Nội | ,,0:00 | ||||||
| 63 | 94 | 24 | Ly Van Chi Cuong Nhựa Bình Minh Bình Dương | Nhựa Bình Minh Bình Dương | ,,0:00 | ||||||
| 64 | 24 | 23 | Phan Công Hiếu Vo Dac Dong Nai | Vo Dac Dong Nai | ,,0:00 | ||||||
