The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | Time won/lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 21 | David Léo UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | 50 | 13:58:43 13:58:43 | ||||
| 2 | 23 | 24 | Portsmouth Tom Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 45 | 0:110:11 | ||||
| 3 | 2 | 19 | Bergaud Sacha SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 40 | 0:250:25 | ||||
| 4 | 153 | 21 | Dubois Clement UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | 36 | ,,0:25 | ||||
| 5 | 55 | 21 | Gaillard Florian Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 32 | ,,0:25 | ||||
| 6 | 33 | 23 | Lepoittevin Dubost Joris Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 30 | ,,0:25 | ||||
| 7 | 41 | 21 | Bréant Romain AC Bisontine | AC Bisontine | 28 | ,,0:25 | ||||
| 8 | 3 | 21 | Cler Gabin SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 26 | ,,0:25 | ||||
| 9 | 56 | 23 | Millet Hugo Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 24 | ,,0:25 | ||||
| 10 | 112 | 21 | Mulugeta Yafiet UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | 22 | ,,0:25 | ||||
| 11 | 6 | 22 | Roudier Hugo SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 20 | ,,0:25 | ||||
| 12 | 21 | 21 | Floch Prigent Tanguy Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 18 | 0:310:31 | ||||
| 13 | 161 | 23 | Arhie Kevin Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 16 | 1:071:07 | ||||
| 14 | 185 | 26 | le Boetez Clement CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | 14 | 1:351:35 | ||||
| 15 | 84 | 24 | Pruner Nathan TaG Cycling | TaG Cycling | 12 | 1:401:40 | ||||
| 16 | 174 | 18 | Le Guilloux Evan Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | 11 | ,,1:40 | ||||
| 17 | 135 | 23 | Moisan Emmanuel UC Pélussin | UC Pélussin | 10 | 1:431:43 | ||||
| 18 | 24 | 21 | Coulondre Gabriel Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 9 | 1:461:46 | ||||
| 19 | 5 | 23 | Gery Lorris SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 8 | ,,1:46 | ||||
| 20 | 162 | 24 | Bodard Damien Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 7 | 2:082:08 | ||||
| 21 | 31 | 23 | Chatonnet Toby Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 6 | ,,2:08 | ||||
| 22 | 11 | 19 | Breton Kylian VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | 5 | ,,2:08 | ||||
| 23 | 62 | 21 | Delalande Basile Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | 5 | ,,2:08 | ||||
| 24 | 222 | 24 | D'Hervez Thibault Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | 4 | ,,2:08 | ||||
| 25 | 125 | 21 | Perrin Ferdinand Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 4 | ,,2:08 | ||||
| 26 | 124 | 23 | Le Roux Théo Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | 3 | ,,2:08 | ||||
| 27 | 85 | 20 | Seguin Gabriel TaG Cycling | TaG Cycling | 3 | 2:142:14 | ||||
| 28 | 196 | 20 | Quère Elian Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | 2 | ,,2:14 | ||||
| 29 | 73 | 19 | Loustau Matéo E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | 2 | ,,2:14 | ||||
| 30 | 32 | 23 | Krasinski Maxim Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 1 | ,,2:14 | ||||
| 31 | 226 | 18 | Peillet Jules Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | 2:272:27 | |||||
| 32 | 16 | 23 | Stevant Malo VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | 2:352:35 | |||||
| 33 | 113 | 19 | Teklemariam Keven UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | 2:572:57 | |||||
| 34 | 211 | 20 | Tregaro Adrien VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,2:57 | |||||
| 35 | 133 | 27 | Desroches Alexandre UC Pélussin | UC Pélussin | 4:334:33 | |||||
| 36 | 93 | 19 | Vanslembrouck Corneel Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | ,,4:33 | |||||
| 37 | 36 | 33 | Rallé Anthony Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 5:025:02 | |||||
| 38 | 173 | 24 | le Guevel Alexis Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | 5:435:43 | |||||
| 39 | 103 | 21 | Desimpelaere Arne The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 10:3810:38 | |||||
| 40 | 106 | 21 | Jowett Lucas The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 10:5110:51 | |||||
| 41 | 111 | 19 | Sánchez Mario UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | 11:2611:26 | |||||
| 42 | 214 | 22 | Dreano Victor VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | 11:3711:37 | |||||
| 43 | 101 | 18 | Belpalme Céleste The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 11:5711:57 | |||||
| 44 | 51 | 20 | Charteau Diego Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 12:0312:03 | |||||
| 45 | 104 | 22 | Dewulf Wannes The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 12:1812:18 | |||||
| 46 | 22 | 22 | Guerinel Manu Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 12:5412:54 | |||||
| 47 | 156 | 20 | Wilson Finn UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | ,,12:54 | |||||
| 48 | 165 | 23 | Tessier Maxime Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 13:0513:05 | |||||
| 49 | 26 | 24 | Théot Hugo Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 13:1713:17 | |||||
| 50 | 61 | 19 | Posnic Dorian Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | 13:3513:35 | |||||
| 51 | 95 | 24 | Verstegen Kenneth Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 13:4913:49 | |||||
| 52 | 25 | 23 | Tricot Corentin Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 13:5413:54 | |||||
| 53 | 105 | 19 | Galle Mika The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 14:0014:00 | |||||
| 54 | 184 | 21 | Gouery Armand CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | 14:1814:18 | |||||
| 55 | 216 | 25 | Sinquin Emile VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | 14:2414:24 | |||||
| 56 | 54 | 22 | Fairier Théo Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 14:5814:58 | |||||
| 57 | 82 | 20 | Taylor Albert TaG Cycling | TaG Cycling | 15:5915:59 | |||||
| 58 | 66 | 29 | Riou Alan Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | 16:0416:04 | |||||
| 59 | 212 | 23 | Bisquay Yoen VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | 16:3416:34 | |||||
| 60 | 91 | 20 | Verhaeghe Jules Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 16:3616:36 | |||||
| 61 | 65 | 21 | Maignan Maxence Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | 16:4016:40 | |||||
| 62 | 224 | 25 | Guezennec Nicolas Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | 16:5216:52 | |||||
| 63 | 221 | 27 | Rio Maxime Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | 17:1117:11 | |||||
| 64 | 151 | 22 | André Gaspard UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | 17:3117:31 | |||||
| 65 | 63 | 22 | Goncalves Fernandes Hugo Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | 18:2018:20 | |||||
| 66 | 64 | 22 | Laurensot Edgar Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | 18:3818:38 | |||||
| 67 | 164 | 25 | Jolly Maxime Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 19:3419:34 | |||||
| 68 | 114 | 20 | Neaves Jadian UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | 19:3819:38 | |||||
| 69 | 136 | 24 | Thomassin Théo UC Pélussin | UC Pélussin | 19:3919:39 | |||||
| 70 | 191 | 19 | Cogen Lucas Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | 21:4721:47 | |||||
| 71 | 215 | 18 | Henriquez Malo VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | 21:5721:57 | |||||
| 72 | 46 | 18 | Washington Samuel AC Bisontine | AC Bisontine | 22:1022:10 | |||||
| 73 | 203 | 21 | Nicolas Kenzo Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | 24:0924:09 | |||||
| 74 | 145 | Migeon Romain Team EliteOrga US Saint-Herblain | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 24:4224:42 | ||||||
| 75 | 12 | 20 | Paris Theo VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | 24:4724:47 | |||||
| 76 | 132 | 25 | Béton Damien UC Pélussin | UC Pélussin | 27:3327:33 | |||||
| 77 | 182 | 19 | Fernandez Maxime CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | 27:5027:50 | |||||
| 78 | 144 | 20 | Lemperière Jules Team EliteOrga US Saint-Herblain | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 28:2428:24 | |||||
| 79 | 201 | 22 | Corlay Le Baron Mathis Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | 28:5628:56 | |||||
| 80 | 43 | 20 | Hue Jules AC Bisontine | AC Bisontine | 29:3129:31 | |||||
| 81 | 42 | 21 | David Alexis AC Bisontine | AC Bisontine | 31:5331:53 | |||||
| 82 | 163 | 24 | Chevignon Jules Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 32:0432:04 | |||||
| 83 | 102 | 20 | Skjolden Sondre Elias The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 49:0249:02 | |||||
| 84 | 45 | 21 | Goisnard Téo AC Bisontine | AC Bisontine | 49:4749:47 | |||||
| 85 | 181 | 19 | Chambon Lois CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | 55:5755:57 |
| Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +0:25 | 55 | 21 | Gaillard Florian Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 15 | 3:26:063:26:06 | |||
| 2 | 4 | +0:25 | 153 | 21 | Dubois Clement UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | 12 | ,,0:00 | |||
| 3 | 6 | +0:25 | 33 | 23 | Lepoittevin Dubost Joris Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 10 | ,,0:00 | |||
| 4 | 7 | +0:25 | 41 | 21 | Bréant Romain AC Bisontine | AC Bisontine | 9 | ,,0:00 | |||
| 5 | 3 | +0:25 | 2 | 19 | Bergaud Sacha SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 8 | ,,0:00 | |||
| 6 | 9 | +0:25 | 56 | 23 | Millet Hugo Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 7 | ,,0:00 | |||
| 7 | 1 | +0:00 | 152 | 21 | David Léo UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | 6 | ,,0:00 | |||
| 8 | 8 | +0:25 | 3 | 21 | Cler Gabin SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 6 | ,,0:00 | |||
| 9 | 10 | +0:25 | 112 | 21 | Mulugeta Yafiet UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | 5 | ,,0:00 | |||
| 10 | 2 | +0:11 | 23 | 24 | Portsmouth Tom Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 5 | ,,0:00 | |||
| 11 | 12 | +0:31 | 21 | 21 | Floch Prigent Tanguy Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 4 | ,,0:00 | |||
| 12 | 11 | +0:25 | 6 | 22 | Roudier Hugo SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 4 | ,,0:00 | |||
| 13 | 76 | +27:33 | 132 | 25 | Béton Damien UC Pélussin | UC Pélussin | 4 | ,,0:00 | |||
| 14 | 13 | +1:07 | 161 | 23 | Arhie Kevin Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 3 | 1:151:15 | |||
| 15 | 19 | +1:46 | 5 | 23 | Gery Lorris SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 3 | ,,1:15 | |||
| 16 | 18 | +1:46 | 24 | 21 | Coulondre Gabriel Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | 3 | ,,1:15 | |||
| 17 | 15 | +1:40 | 84 | 24 | Pruner Nathan TaG Cycling | TaG Cycling | 2 | ,,1:15 | |||
| 18 | 16 | +1:40 | 174 | 18 | Le Guilloux Evan Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | 2 | ,,1:15 | |||
| 19 | 4 | 18 | Didier Louka SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 2 | 1:211:21 | |||||
| 20 | 21 | +2:08 | 31 | 23 | Chatonnet Toby Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 2 | 1:431:43 | |||
| 21 | 1 | 24 | Barber Farley SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | SCO Dijon Team Matériel-Velo.com | 1 | ,,1:43 | |||||
| 22 | 20 | +2:08 | 162 | 24 | Bodard Damien Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 1 | ,,1:43 | |||
| 23 | 176 | 19 | Rémy Noah Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | ,,1:43 | ||||||
| 24 | 14 | +1:35 | 185 | 26 | le Boetez Clement CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | ,,1:43 | ||||
| 25 | 42 | +11:37 | 214 | 22 | Dreano Victor VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,1:43 | ||||
| 26 | 33 | +2:57 | 113 | 19 | Teklemariam Keven UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | ,,1:43 | ||||
| 27 | 35 | +4:33 | 133 | 27 | Desroches Alexandre UC Pélussin | UC Pélussin | ,,1:43 | ||||
| 28 | 37 | +5:02 | 36 | 33 | Rallé Anthony Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,1:43 | ||||
| 29 | 17 | +1:43 | 135 | 23 | Moisan Emmanuel UC Pélussin | UC Pélussin | ,,1:43 | ||||
| 30 | 24 | +2:08 | 222 | 24 | D'Hervez Thibault Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | ,,1:43 | ||||
| 31 | 44 | 21 | Morrison Maui AC Bisontine | AC Bisontine | ,,1:43 | ||||||
| 32 | 32 | +2:35 | 16 | 23 | Stevant Malo VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | ,,1:43 | ||||
| 33 | 23 | +2:08 | 62 | 21 | Delalande Basile Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | ,,1:43 | ||||
| 34 | 78 | +28:24 | 144 | 20 | Lemperière Jules Team EliteOrga US Saint-Herblain | Team EliteOrga US Saint-Herblain | ,,1:43 | ||||
| 35 | 126 | 19 | Roué Loan Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,1:43 | ||||||
| 36 | 34 | +2:57 | 211 | 20 | Tregaro Adrien VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,1:43 | ||||
| 37 | 31 | +2:27 | 226 | 18 | Peillet Jules Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | ,,1:43 | ||||
| 38 | 38 | +5:43 | 173 | 24 | le Guevel Alexis Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | ,,1:43 | ||||
| 39 | 53 | 26 | De Vincenzi Luca Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | ,,1:43 | ||||||
| 40 | 22 | +2:08 | 11 | 19 | Breton Kylian VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | ,,1:43 | ||||
| 41 | 193 | 21 | Klewais Tristan Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | ,,1:43 | ||||||
| 42 | 29 | +2:14 | 73 | 19 | Loustau Matéo E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | ,,1:43 | ||||
| 43 | 71 | 24 | Bessaguet Cedric E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | ,,1:43 | ||||||
| 44 | 59 | +16:34 | 212 | 23 | Bisquay Yoen VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,1:43 | ||||
| 45 | 154 | 19 | Herbreteau Victor UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | ,,1:43 | ||||||
| 46 | 25 | +2:08 | 125 | 21 | Perrin Ferdinand Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,1:43 | ||||
| 47 | 26 | +2:08 | 124 | 23 | Le Roux Théo Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,1:43 | ||||
| 48 | 66 | +18:38 | 64 | 22 | Laurensot Edgar Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | ,,1:43 | ||||
| 49 | 30 | +2:14 | 32 | 23 | Krasinski Maxim Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,1:43 | ||||
| 50 | 155 | 22 | Soulard Dorian UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | ,,1:43 | ||||||
| 51 | 28 | +2:14 | 196 | 20 | Quère Elian Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | ,,1:43 | ||||
| 52 | 64 | +17:31 | 151 | 22 | André Gaspard UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | ,,1:43 | ||||
| 53 | 27 | +2:14 | 85 | 20 | Seguin Gabriel TaG Cycling | TaG Cycling | ,,1:43 | ||||
| 54 | 36 | +4:33 | 93 | 19 | Vanslembrouck Corneel Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | ,,1:43 | ||||
| 55 | 122 | 24 | Larmet Ilan Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,1:43 | ||||||
| 56 | 80 | +29:31 | 43 | 20 | Hue Jules AC Bisontine | AC Bisontine | ,,1:43 | ||||
| 57 | 13 | 21 | Burel Louy VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | ,,1:43 | ||||||
| 58 | 44 | +12:03 | 51 | 20 | Charteau Diego Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | ,,1:43 | ||||
| 59 | 225 | 23 | Laurent Alexandre Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | ,,1:43 | ||||||
| 60 | 56 | +14:58 | 54 | 22 | Fairier Théo Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | 2:012:01 | ||||
| 61 | 14 | 21 | Mahoudo Loris VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | 8:188:18 | ||||||
| 62 | 94 | 20 | Warnier Gaetan Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 10:0710:07 | ||||||
| 63 | 41 | +11:26 | 111 | 19 | Sánchez Mario UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | ,,10:07 | ||||
| 64 | 40 | +10:51 | 106 | 21 | Jowett Lucas The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | ,,10:07 | ||||
| 65 | 39 | +10:38 | 103 | 21 | Desimpelaere Arne The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | ,,10:07 | ||||
| 66 | 43 | +11:57 | 101 | 18 | Belpalme Céleste The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 10:5110:51 | ||||
| 67 | 115 | 18 | Amiri Yousuf UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | ,,10:51 | ||||||
| 68 | 45 | +12:18 | 104 | 22 | Dewulf Wannes The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | ,,10:51 | ||||
| 69 | 82 | +32:04 | 163 | 24 | Chevignon Jules Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 12:2912:29 | ||||
| 70 | 175 | 18 | Abbott Samuel Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | ,,12:29 | ||||||
| 71 | 67 | +19:34 | 164 | 25 | Jolly Maxime Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | ,,12:29 | ||||
| 72 | 53 | +14:00 | 105 | 19 | Galle Mika The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | ,,12:29 | ||||
| 73 | 73 | +24:09 | 203 | 21 | Nicolas Kenzo Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | ,,12:29 | ||||
| 74 | 50 | +13:35 | 61 | 19 | Posnic Dorian Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | ,,12:29 | ||||
| 75 | 46 | +12:54 | 22 | 22 | Guerinel Manu Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | ,,12:29 | ||||
| 76 | 72 | 20 | Panche Maxime E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | ,,12:29 | ||||||
| 77 | 79 | +28:56 | 201 | 22 | Corlay Le Baron Mathis Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | ,,12:29 | ||||
| 78 | 76 | 32 | Guichard Mickaël E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | E.Leclerc Ruffec - Top16 Cyclisme | ,,12:29 | ||||||
| 79 | 86 | 19 | Tilli Gabriel TaG Cycling | TaG Cycling | ,,12:29 | ||||||
| 80 | 123 | 19 | Hernot Lomick Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | Team Adris-La Crêpe de Brocéliande-BLC | ,,12:29 | ||||||
| 81 | 85 | +55:57 | 181 | 19 | Chambon Lois CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | ,,12:29 | ||||
| 82 | 131 | 23 | Barrallon Dimitri UC Pélussin | UC Pélussin | ,,12:29 | ||||||
| 83 | 49 | +13:17 | 26 | 24 | Théot Hugo Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | ,,12:29 | ||||
| 84 | 70 | +21:47 | 191 | 19 | Cogen Lucas Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | ,,12:29 | ||||
| 85 | 47 | +12:54 | 156 | 20 | Wilson Finn UC Cholet 49 | UC Cholet 49 | ,,12:29 | ||||
| 86 | 35 | 23 | Prod'Homme Axel Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,12:29 | ||||||
| 87 | 172 | 24 | Conan Guerlain Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | ,,12:29 | ||||||
| 88 | 141 | 21 | David Mathieu Team EliteOrga US Saint-Herblain | Team EliteOrga US Saint-Herblain | ,,12:29 | ||||||
| 89 | 194 | 22 | Le Nadan Kenan Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | ,,12:29 | ||||||
| 90 | 34 | 20 | Viel Tom Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,12:29 | ||||||
| 91 | 51 | +13:49 | 95 | 24 | Verstegen Kenneth Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | 12:3412:34 | ||||
| 92 | 213 | 20 | Cren Lenny VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,12:34 | ||||||
| 93 | 195 | 25 | Moulin Alan Morlaix Cyclisme Performance | Morlaix Cyclisme Performance | ,,12:34 | ||||||
| 94 | 68 | +19:38 | 114 | 20 | Neaves Jadian UCI WCC Men's Team | UCI WCC Men's Team | ,,12:34 | ||||
| 95 | 48 | +13:05 | 165 | 23 | Tessier Maxime Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | ,,12:34 | ||||
| 96 | 71 | +21:57 | 215 | 18 | Henriquez Malo VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,12:34 | ||||
| 97 | 52 | 22 | Chilton Ben Mayenne-Monbana-Rapido | Mayenne-Monbana-Rapido | ,,12:34 | ||||||
| 98 | 206 | 24 | Rome Axel Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | ,,12:34 | ||||||
| 99 | 15 | 18 | Richard Gabin VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | ,,12:34 | ||||||
| 100 | 146 | 19 | Nicolas Tugdual Team EliteOrga US Saint-Herblain | Team EliteOrga US Saint-Herblain | ,,12:34 | ||||||
| 101 | 202 | 19 | le Coz Marin Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | ,,12:34 | ||||||
| 102 | 63 | +17:11 | 221 | 27 | Rio Maxime Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | ,,12:34 | ||||
| 103 | 223 | 20 | Gombaud Alessio Team Pays de Briec | Team Pays de Briec | ,,12:34 | ||||||
| 104 | 52 | +13:54 | 25 | 23 | Tricot Corentin Guidon Chalettois | Guidon Chalettois | ,,12:34 | ||||
| 105 | 72 | +22:10 | 46 | 18 | Washington Samuel AC Bisontine | AC Bisontine | ,,12:34 | ||||
| 106 | 81 | +31:53 | 42 | 21 | David Alexis AC Bisontine | AC Bisontine | ,,12:34 | ||||
| 107 | 55 | +14:24 | 216 | 25 | Sinquin Emile VC Pays de Lorient | VC Pays de Lorient | ,,12:34 | ||||
| 108 | 69 | +19:39 | 136 | 24 | Thomassin Théo UC Pélussin | UC Pélussin | ,,12:34 | ||||
| 109 | 54 | +14:18 | 184 | 21 | Gouery Armand CC Périgueux Dordogne | CC Périgueux Dordogne | 12:4112:41 | ||||
| 110 | 84 | +49:47 | 45 | 21 | Goisnard Téo AC Bisontine | AC Bisontine | ,,12:41 | ||||
| 111 | 205 | 22 | Plusquellec Quentin Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | ,,12:41 | ||||||
| 112 | 60 | +16:36 | 91 | 20 | Verhaeghe Jules Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | ,,12:41 | ||||
| 113 | 92 | 20 | Hemeryck Wout Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | ,,12:41 | ||||||
| 114 | 65 | +18:20 | 63 | 22 | Goncalves Fernandes Hugo Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | ,,12:41 | ||||
| 115 | 58 | +16:04 | 66 | 29 | Riou Alan Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | ,,12:41 | ||||
| 116 | 61 | +16:40 | 65 | 21 | Maignan Maxence Moyon Percy Manche Normandie | Moyon Percy Manche Normandie | ,,12:41 | ||||
| 117 | 204 | 22 | Perrot Victor Team Cote Granit Rose | Team Cote Granit Rose | ,,12:41 | ||||||
| 118 | 75 | +24:47 | 12 | 20 | Paris Theo VC Pays de Loudéac | VC Pays de Loudéac | 15:0315:03 | ||||
| 119 | 83 | +49:02 | 102 | 20 | Skjolden Sondre Elias The Lead Out Cycling Academy | The Lead Out Cycling Academy | 15:2015:20 | ||||
| 120 | 96 | 20 | Degryse Lowie Dovy Keukens - FCC Cycling Team | Dovy Keukens - FCC Cycling Team | ,,15:20 | ||||||
