The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 1:32:281:32:28 | |||||
| 2 | 29 | 20 | 1:251:25 | |||||
| 3 | 19 | 15 | 3:023:02 | |||||
| 4 | 26 | 12 | 4:024:02 | |||||
| 5 | 23 | 10 | 4:364:36 | |||||
| 6 | 20 | Malyshka Maksim Team VivaRovarArt | Team VivaRovarArt | 8 | 5:425:42 | |||
| 7 | 22 | 6 | 6:276:27 | |||||
| 8 | 21 | 4 | 7:597:59 | |||||
| 9 | 19 | 2 | 12:2612:26 | |||||
| 10 | 18 | 1 | +2 laps | |||||
| 11 | 27 | +2 laps | ||||||
| 12 | 21 | +3 laps | ||||||
| 13 | 20 | +3 laps | ||||||
| 14 | 23 | +3 laps | ||||||
| 15 | 21 | +4 laps | ||||||
| 16 | 24 | +4 laps | ||||||
| 17 | 32 | +4 laps | ||||||
| 18 | 20 | +4 laps | ||||||
| 19 | 21 | +5 laps | ||||||
| 20 | 21 | +5 laps | ||||||
| 21 | 19 | +6 laps | ||||||
| 22 | 20 | +7 laps | ||||||
| 23 | +7 laps | |||||||
| 24 | +8 laps | |||||||
| DNF | 19 | |||||||
| DNS | 32 | |||||||
| DNS | 21 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kalashnikava Hanna Team VivaRovarArt | Team VivaRovarArt | 30 | 1:36:211:36:21 | |||
| 2 | 19 | 20 | 6:126:12 | |||||
| 3 | 24 | 15 | 8:538:53 | |||||
| 4 | 19 | 12 | +3 laps | |||||
| 5 | 23 | 10 | +3 laps | |||||
| 6 | 19 | 8 | +5 laps | |||||
| 7 | 26 | 6 | +5 laps | |||||
| DNS | 19 | |||||||
| DNS | 19 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 | 1:06:141:06:14 | |||||
| 2 | 17 | 18 | 1:171:17 | |||||
| 3 | 16 | 1:281:28 | ||||||
| 4 | 17 | 14 | 2:372:37 | |||||
| 5 | 17 | 12 | 6:316:31 | |||||
| 6 | 17 | 10 | 7:407:40 | |||||
| 7 | 8 | +3 laps | ||||||
| 8 | 18 | 6 | +3 laps | |||||
| 9 | 4 | +3 laps | ||||||
| DNF | 17 | |||||||
| DNF | 17 | |||||||
| DNF | 17 | |||||||
| DNS | 18 | |||||||
| DNS | 17 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 | 59:4759:47 | |||||
| 2 | 18 | 18 | 1:191:19 | |||||
| 3 | 16 | 16 | 8:238:23 | |||||
| 4 | 18 | 14 | 11:1411:14 | |||||
| 5 | 17 | 12 | +1 lap | |||||
| 6 | 17 | 10 | +1 lap | |||||
| 7 | 17 | 8 | +1 lap | |||||
| 8 | 17 | 6 | +2 laps | |||||
| DNF | 17 |
- Date:03 August 2025
- Race category:2
- Departure: