# | Rider | Team | Age |
---|---|---|---|
1 | Hradiský Zdeněk | 18y + 73d | |
2 | Kratochvíl Václav | 18y + 76d | |
3 | Šumpík Pavel | 18y + 92d | |
4 | Börner Finley | 18y + 122d | |
5 | Kraus Tomáš | 18y + 155d | |
6 | Lienert Patrik | 18y + 200d | |
7 | Purnoch Matyáš | 18y + 222d | |
8 | Janout Jan | 18y + 250d | |
9 | Kober Lukas | 18y + 263d | |
10 | Pekař Matěj | 18y + 313d | |
11 | Uher David | 19y + 21d | |
12 | Novotný Ondřej | 19y + 38d | |
13 | Naxera Václav | 19y + 113d | |
14 | Kuba Jakub | 19y + 141d | |
15 | Tabara Šimon | 19y + 190d | |
16 | Hojka František | 19y + 200d | |
17 | Elbadri Jakub | 19y + 262d | |
18 | Ježek Václav | 19y + 279d | |
19 | Černý Patrik | 19y + 348d | |
20 | Vik Matěj | 19y + 353d | |
21 | Kerl Maximilian | 20y + 82d | |
22 | Lenné Gustav | 20y + 195d | |
23 | Fiala Matyáš | 21y + 272d | |
24 | Lenné Arthur | 23y + 84d | |
25 | Rautzenberg Robin | 24y + 119d | |
26 | Tekula Hynek | 25y + 118d | |
27 | Klos Viktor | 32y + 71d | |
28 | Lebeda František | 47y + 271d | |
29 | Bělecký Petr | ||
30 | Červinka Jonáš Karel |
Who are your favorite 15 riders of all time? Vote now!Vote now in the favorite 500!