The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Iserbyt Eli Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 50 | 1:02:581:02:58 | |||
| 2 | 27 | Sweeck Laurens Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 40 | 0:030:03 | |||
| 3 | 27 | Vanthourenhout Michael Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 36 | 0:120:12 | |||
| 4 | 26 | 32 | 0:150:15 | |||||
| 5 | 30 | van der Haar Lars Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 28 | 0:180:18 | |||
| 6 | 26 | Soete Daan CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 24 | 0:420:42 | |||
| 7 | 22 | Vandebosch Toon Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 20 | 0:450:45 | |||
| 8 | 20 | Kamp Ryan Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 18 | 1:111:11 | |||
| 9 | 29 | 16 | 1:171:17 | |||||
| 10 | 30 | 14 | 1:421:42 | |||||
| 11 | 24 | Aerts Thijs Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 12 | 1:441:44 | |||
| 12 | 21 | Vandeputte Niels Alpecin - Fenix | Alpecin - Fenix | 10 | ,,1:44 | |||
| 13 | 20 | Ronhaar Pim Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 8 | ,,1:44 | |||
| 14 | 19 | 7 | 2:012:01 | |||||
| 15 | 21 | Kuypers Gerben Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 6 | 2:402:40 | |||
| 16 | 21 | Hendrikx Mees IKO - Crelan | IKO - Crelan | 5 | 2:482:48 | |||
| 17 | 20 | 4 | 2:502:50 | |||||
| 18 | 32 | Meeusen Tom CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 3 | 3:043:04 | |||
| 19 | 32 | Meisen Marcel Alpecin - Fenix | Alpecin - Fenix | 2 | 3:123:12 | |||
| 20 | 21 | 1 | 4:024:02 | |||||
| 21 | 22 | Bekaert Yentl Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 4:084:08 | ||||
| 22 | 29 | van der Poel David Alpecin - Fenix | Alpecin - Fenix | 4:274:27 | ||||
| 23 | 18 | Vanderlinden Lukas Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 4:314:31 | ||||
| 24 | 24 | 4:464:46 | ||||||
| 25 | 18 | Avondts Mathis IKO - Crelan | IKO - Crelan | 4:594:59 | ||||
| 26 | 18 | 5:145:14 | ||||||
| 27 | 18 | -0:00 | ||||||
| 28 | 20 | Dejonghe Len CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | -0:00 | ||||
| 29 | 19 | -0:00 | ||||||
| 30 | 23 | -0:00 | ||||||
| 31 | 28 | -0:00 | ||||||
| 32 | 21 | -0:00 | ||||||
| 33 | 19 | -0:00 | ||||||
| 34 | 18 | -0:00 | ||||||
| 35 | 21 | -0:00 | ||||||
| 36 | 19 | -0:00 | ||||||
| 37 | 19 | -0:00 | ||||||
| 38 | 17 | -0:00 | ||||||
| 39 | 20 | Laevens Justin Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | -0:00 | ||||
| 40 | -0:00 | |||||||
| 41 | 18 | -0:00 | ||||||
| 42 | 34 | -0:00 | ||||||
| 43 | 26 | -0:00 | ||||||
| 44 | 20 | -0:00 | ||||||
| 45 | 19 | -0:00 | ||||||
| 46 | 19 | -0:00 | ||||||
| DNF | 27 | Sweeck Diether IKO - Crelan | IKO - Crelan | |||||
| DNF | 17 | Pauwels Pieter Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Betsema Denise Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 50 | 45:5145:51 | |||
| 2 | 24 | Kastelijn Yara IKO - Crelan | IKO - Crelan | 40 | 0:130:13 | |||
| 3 | 19 | Pieterse Puck Alpecin - Fenix | Alpecin - Fenix | 36 | 0:200:20 | |||
| 4 | 19 | van Anrooij Shirin Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 32 | 0:400:40 | |||
| 5 | 25 | 777 | 28 | 0:490:49 | ||||
| 6 | 19 | van Empel Fem Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 24 | 0:510:51 | |||
| 7 | 22 | 777 | 20 | 0:520:52 | ||||
| 8 | 22 | 777 | 18 | 1:161:16 | ||||
| 9 | 23 | Alvarado Ceylin del Carmen Alpecin - Fenix | Alpecin - Fenix | 16 | 1:291:29 | |||
| 10 | 22 | Bakker Manon IKO - Crelan | IKO - Crelan | 14 | 1:371:37 | |||
| 11 | 26 | Franck Alicia Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 12 | 2:202:20 | |||
| 12 | 41 | 10 | 2:452:45 | |||||
| 13 | 22 | Norbert Riberolle Marion Starcasino CX Team | Starcasino CX Team | 8 | 3:093:09 | |||
| 14 | 26 | Kaptheijns Maud CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 7 | 3:303:30 | |||
| 15 | 21 | Truyen Marthe IKO - Crelan | IKO - Crelan | 6 | 3:443:44 | |||
| 16 | 25 | Van Anrooij Lindy Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 5 | 3:523:52 | |||
| 17 | 30 | Verhestraeten Karen IKO - Crelan | IKO - Crelan | 4 | 4:184:18 | |||
| 18 | 23 | Bastiaenssen Fauve BNS Technics - Groep T.O.M. | BNS Technics - Groep T.O.M. | 3 | 4:424:42 | |||
| 19 | 17 | 2 | 4:484:48 | |||||
| 20 | 16 | 1 | 4:514:51 | |||||
| 21 | 24 | Verdonschot Laura Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 5:275:27 | ||||
| 22 | 17 | 5:395:39 | ||||||
| 23 | 22 | Peeters Jinse Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 5:455:45 | ||||
| 24 | 21 | Meistrok Susanne Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 5:505:50 | ||||
| 25 | 21 | Cassiers Cato Starcasino CX Team | Starcasino CX Team | 6:086:08 | ||||
| 26 | 22 | De Keersmaeker Audrey Starcasino CX Team | Starcasino CX Team | ,,6:08 | ||||
| 27 | 28 | 6:356:35 | ||||||
| 28 | 18 | 6:476:47 | ||||||
| 29 | 36 | Greenhalgh Laura Velorevolution WP Cycles | Velorevolution WP Cycles | 6:526:52 | ||||
| 30 | 21 | 6:546:54 | ||||||
| 31 | 17 | 7:077:07 | ||||||
| 32 | 18 | 7:147:14 | ||||||
| 33 | 25 | -0:00 | ||||||
| 34 | 20 | Strathdee Ishbel Velorevolution WP Cycles | Velorevolution WP Cycles | -0:00 | ||||
| 35 | 21 | -0:00 | ||||||
| 36 | 17 | -0:00 | ||||||
| 37 | 18 | -0:00 | ||||||
| 38 | 16 | -0:00 | ||||||
| 39 | 22 | -0:00 | ||||||
| DNF | 27 | Mulder Mascha Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 | 43:2743:27 | |||||
| 2 | 15 | 17 | 0:070:07 | |||||
| 3 | 17 | 15 | 0:160:16 | |||||
| 4 | 16 | 13 | 0:250:25 | |||||
| 5 | 17 | 11 | 0:300:30 | |||||
| 6 | 16 | 9 | 0:360:36 | |||||
| 7 | 17 | 7 | 0:580:58 | |||||
| 8 | 16 | 5 | 1:001:00 | |||||
| 9 | 17 | 3 | 1:051:05 | |||||
| 10 | 16 | 1 | 1:351:35 | |||||
| 11 | 16 | 1:421:42 | ||||||
| 12 | 17 | ,,1:42 | ||||||
| 13 | 15 | 1:461:46 | ||||||
| 14 | 16 | 1:541:54 | ||||||
| 15 | 17 | 2:072:07 | ||||||
| 16 | 17 | 2:122:12 | ||||||
| 17 | 16 | 2:152:15 | ||||||
| 18 | 16 | 2:252:25 | ||||||
| 19 | 15 | 2:272:27 | ||||||
| 20 | 17 | 2:312:31 | ||||||
| 21 | 17 | 2:352:35 | ||||||
| 22 | 17 | 2:592:59 | ||||||
| 23 | 17 | 3:023:02 | ||||||
| 24 | 15 | ,,3:02 | ||||||
| 25 | 16 | 3:213:21 | ||||||
| 26 | 15 | 3:223:22 | ||||||
| 27 | 16 | 3:323:32 | ||||||
| 28 | 16 | 3:373:37 | ||||||
| 29 | 17 | 3:403:40 | ||||||
| 30 | 17 | 3:423:42 | ||||||
| 31 | 16 | ,,3:42 | ||||||
| 32 | 17 | 3:533:53 | ||||||
| 33 | 3:583:58 | |||||||
| 34 | 16 | ,,3:58 | ||||||
| 35 | 17 | 4:054:05 | ||||||
| 36 | 16 | 4:104:10 | ||||||
| 37 | 16 | 4:184:18 | ||||||
| 38 | 17 | 4:384:38 | ||||||
| 39 | 16 | 4:434:43 | ||||||
| 40 | 16 | 4:474:47 | ||||||
| 41 | 17 | 4:484:48 | ||||||
| 42 | 17 | ,,4:48 | ||||||
| 43 | 17 | 5:355:35 | ||||||
| 44 | 16 | 6:176:17 | ||||||
| 45 | 16 | 6:366:36 | ||||||
| 46 | 16 | 6:406:40 | ||||||
| 47 | 17 | 6:506:50 | ||||||
| 48 | 16 | -0:00 | ||||||
| 49 | 16 | -0:00 | ||||||
| 50 | 16 | -0:00 | ||||||
| 51 | 17 | -0:00 | ||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 16 |
- Date:25 September 2021
- Race category:2
- Departure: