# | Rider | Team | Age |
---|---|---|---|
1 | Fragnoli Giovanny | 18y + 360d | |
2 | Communal Kylian | 19y + 38d | |
3 | Boissonnot Lucas | 19y + 63d | |
4 | Henrion Thomas | 19y + 108d | |
5 | Renouf Nolann | 19y + 111d | |
6 | Hivart Benjamin | 19y + 112d | |
7 | Poulvelarie Maxime | 19y + 127d | |
8 | Garnier Matteo | 19y + 169d | |
9 | Millat William | 19y + 172d | |
10 | Courcier Thomas | 19y + 182d | |
11 | Garrigues Nino | 19y + 188d | |
12 | Duny Descamps Adrien | 19y + 200d | |
13 | Guibout Marius | 19y + 204d | |
14 | Egea Garcia Jarod | 19y + 217d | |
15 | Bonnay Lucas | 19y + 221d | |
16 | David Alexis | 19y + 235d | |
17 | Loete Hippolyte | 19y + 241d | |
18 | Andre Noah | 19y + 249d | |
19 | Duret Thibaud | 19y + 250d | |
20 | Van Grieken Stan | 19y + 257d | |
21 | Tardieu Erwan | 19y + 266d | |
22 | Bisiaux Léo | 19y + 303d | |
23 | Seigneuret Thomas | 19y + 325d | |
24 | dos Reis Graca Nathan | 19y + 348d | |
25 | Tran Van Antoine | 20y + 13d | |
26 | Cler Gabin | 20y + 48d | |
27 | Garcia Nicolas | 20y + 59d | |
28 | Masset Kerrian | 20y + 76d | |
29 | Vinson Aurélien | 20y + 77d | |
30 | Clef Antoine | 20y + 101d | |
31 | Lequet Corentin | 20y + 109d | |
32 | Tarbouriech Mathis | 20y + 151d | |
33 | Festino Kylian | 20y + 160d | |
34 | Nunes Thibaud | 20y + 167d | |
35 | Prat Matéo | 20y + 171d | |
36 | Barbereau Loïc | 20y + 171d | |
37 | Lesueur Louka | 20y + 194d | |
38 | Du Mouza Quentin | 20y + 223d | |
39 | Gruel Thibaud | 20y + 226d | |
40 | Augé Ronan | 20y + 228d | |
41 | Lamouche Constantin | 20y + 245d | |
42 | Badorc Hugo | 20y + 258d | |
43 | Bagou Guillaume | 20y + 269d | |
44 | Askey Ben | 20y + 274d | |
45 | Hardouin Sacha | 20y + 287d | |
46 | Faissole Durand Lucas | 20y + 294d | |
47 | Chatard Hugo | 20y + 308d | |
48 | Cayre Théo | 20y + 328d | |
49 | Debord Romain | 20y + 336d | |
50 | Guillet Enzo | 20y + 337d | |
51 | Huby Thomas | 20y + 341d | |
52 | Vendelli Lucas | 20y + 344d | |
53 | Francon Morgann | 20y + 364d | |
54 | Martineau Nolan | 21y + 20d | |
55 | Guillemet Axel | 21y + 23d | |
56 | Hebert Theo | 21y + 30d | |
57 | Sparfel Louis | 21y + 39d | |
58 | Guezingar Alan | 21y + 108d | |
59 | Chaptal Yann | 21y + 113d | |
60 | Ottiger Axel | 21y + 128d | |
61 | Summo Theo | 21y + 141d | |
62 | Bommenel Nathan | 21y + 181d | |
63 | Tachot Thomas | 21y + 193d | |
64 | Mulon Hugo | 21y + 207d | |
65 | Patrigeon Noam | 21y + 214d | |
66 | Verrier Tristan | 21y + 216d | |
67 | Bonalumi Clément | 21y + 256d | |
68 | Fernandes Jules | 21y + 295d | |
69 | Jutel Paul François | 21y + 334d | |
70 | Ananie Ugo | 21y + 351d | |
71 | Bedini Albin | 22y + 0d | |
72 | Castille Noé | VC Unité Schwenheim | 22y + 26d |
73 | Lavignac Matthieu | 22y + 28d | |
74 | Loiseau Paul | 22y + 84d | |
75 | Lepoittevin Dubost Joris | 22y + 85d | |
76 | Castelain Remi | 22y + 112d | |
77 | Quilez Aurelien | 22y + 167d | |
78 | Daudel Hugo | 22y + 185d | |
79 | Morganti Louca | 22y + 210d | |
80 | Bernier Emilien | 22y + 249d | |
81 | Vial Gautier | 22y + 249d | |
82 | Bramoulle Benjamin | 22y + 270d | |
83 | Millat Adrien | 22y + 271d | |
84 | Leveel Kyllian | 22y + 277d | |
85 | Peuget Clément | 22y + 289d | |
86 | Gabriel Timothé | VC Unité Schwenheim | 22y + 297d |
87 | Demange Paul | 22y + 322d | |
88 | Louison Adrien | 23y + 49d |
Who are your favorite 15 riders of all time? Vote now!Vote now in the favorite 500!