The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 60 | 1:23:211:23:21 | |||||
| 2 | 27 | Bastos Ulan Caloi Henrique Avancini Racing | Caloi Henrique Avancini Racing | 40 | 1:191:19 | |||
| 3 | 23 | 30 | 2:192:19 | |||||
| 4 | 25 | 25 | 3:013:01 | |||||
| 5 | 36 | 20 | 3:403:40 | |||||
| 6 | 27 | 18 | 4:124:12 | |||||
| 7 | 24 | 16 | 5:055:05 | |||||
| 8 | 27 | 14 | 5:535:53 | |||||
| 9 | 32 | 12 | 6:316:31 | |||||
| 10 | 21 | Yamauchi Eiki Caloi Henrique Avancini Racing | Caloi Henrique Avancini Racing | 10 | 6:546:54 | |||
| 11 | 21 | 8 | 7:347:34 | |||||
| 12 | 34 | 6 | +1 lap | |||||
| 13 | 19 | 4 | +1 lap | |||||
| 14 | 32 | 2 | +2 laps | |||||
| 15 | 23 | 1 | +2 laps | |||||
| 16 | 27 | +2 laps | ||||||
| 17 | 26 | +3 laps | ||||||
| 18 | 20 | +3 laps | ||||||
| 19 | 33 | +4 laps | ||||||
| 20 | 18 | +4 laps | ||||||
| 21 | +5 laps | |||||||
| 22 | 19 | Howe Vinicius Soul Extreme Racing Team | Soul Extreme Racing Team | +5 laps | ||||
| DNF | 21 |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Fernandes Karen Soul Extreme Racing Team | Soul Extreme Racing Team | 60 | 1:17:281:17:28 | |||
| 2 | 36 | 40 | 1:341:34 | |||||
| 3 | 46 | 30 | 3:253:25 | |||||
| 4 | 23 | Oliveira Sabrina Caloi Henrique Avancini Racing | Caloi Henrique Avancini Racing | 25 | 4:164:16 | |||
| 5 | 21 | 20 | 5:405:40 | |||||
| 6 | 20 | 18 | 6:276:27 | |||||
| 7 | 37 | 16 | 9:339:33 | |||||
| 8 | 30 | 14 | +1 lap | |||||
| 9 | 25 | 12 | +3 laps | |||||
| 10 | 22 | 10 | +4 laps |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 | 1:00:471:00:47 | |||||
| 2 | 18 | 1:241:24 | ||||||
| 3 | 17 | 16 | 1:321:32 | |||||
| 4 | 18 | 14 | 2:152:15 | |||||
| 5 | 17 | 12 | 2:572:57 | |||||
| 6 | 10 | 3:183:18 | ||||||
| 7 | 17 | 8 | 3:503:50 | |||||
| 8 | 18 | 6 | 4:174:17 | |||||
| 9 | 17 | 4 | 20:4820:48 | |||||
| 10 | 17 | 2 | +1 lap |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 1:02:101:02:10 | |||||
| 2 | 16 | 18 | 2:142:14 | |||||
| 3 | 18 | 16 | 2:292:29 | |||||
| 4 | 17 | 14 | 11:2811:28 |
- Date:28 September 2025
- Race category:2
- Departure: