The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Iserbyt Eli Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 50 | 1:01:481:01:48 | |||
| 2 | 30 | van der Haar Lars Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 40 | 0:110:11 | |||
| 3 | 26 | Soete Daan CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 36 | 0:310:31 | |||
| 4 | 27 | Sweeck Laurens Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 32 | 0:480:48 | |||
| 5 | 27 | Aerts Toon Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 28 | 2:172:17 | |||
| 6 | 29 | 24 | 2:342:34 | |||||
| 7 | 20 | Meeussen Witse Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 20 | 2:582:58 | |||
| 8 | 20 | Ronhaar Pim Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 18 | 3:103:10 | |||
| 9 | 24 | Loockx Lander CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 16 | 3:233:23 | |||
| 10 | 22 | Vandebosch Toon Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 14 | 4:224:22 | |||
| 11 | 20 | Kamp Ryan Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 12 | ,,4:22 | |||
| 12 | 32 | Meeusen Tom CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 10 | 4:344:34 | |||
| 13 | 21 | Hendrikx Mees IKO - Crelan | IKO - Crelan | 8 | 5:155:15 | |||
| 14 | 20 | 7 | 5:585:58 | |||||
| 15 | 18 | Huybs Ward Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 6 | -0:00 | |||
| 16 | 19 | 5 | -0:00 | |||||
| 17 | 18 | Avondts Mathis IKO - Crelan | IKO - Crelan | 4 | -0:00 | |||
| 18 | 18 | 3 | -0:00 | |||||
| 19 | 17 | Masciarelli Lorenzo Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 2 | -0:00 | |||
| 20 | 18 | 1 | -0:00 | |||||
| 21 | 18 | -0:00 | ||||||
| 22 | 29 | -0:00 | ||||||
| 23 | 19 | -0:00 | ||||||
| 24 | 19 | -0:00 | ||||||
| 25 | 17 | -0:00 | ||||||
| 26 | 26 | -0:00 | ||||||
| DNF | 27 | Vanthourenhout Michael Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24 | Kastelijn Yara IKO - Crelan | IKO - Crelan | 50 | 44:0844:08 | ||
| 2 | 11 | 19 | van Anrooij Shirin Baloise Trek Lions | Baloise Trek Lions | 40 | 0:170:17 | ||
| 3 | 1 | 28 | Betsema Denise Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 36 | 0:400:40 | ||
| 4 | 5 | 19 | van Empel Fem Pauwels Sauzen - Bingoal | Pauwels Sauzen - Bingoal | 32 | 1:141:14 | ||
| 5 | 4 | 22 | 777 | 28 | 1:311:31 | |||
| 6 | 7 | 26 | Franck Alicia Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 24 | 3:153:15 | ||
| 7 | 12 | 26 | Kaptheijns Maud CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | CX Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 20 | 3:303:30 | ||
| 8 | 3 | 22 | Kay Anna Starcasino CX Team | Starcasino CX Team | 18 | 3:543:54 | ||
| 9 | 15 | 30 | Verhestraeten Karen IKO - Crelan | IKO - Crelan | 16 | 5:025:02 | ||
| 10 | 10 | 21 | Truyen Marthe IKO - Crelan | IKO - Crelan | 14 | 5:075:07 | ||
| 11 | 21 | 17 | Gort Femke BNS Technics - Groep T.O.M. | BNS Technics - Groep T.O.M. | 12 | 5:095:09 | ||
| 12 | 16 | 21 | Meistrok Susanne Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 10 | 5:375:37 | ||
| 13 | 8 | 22 | Norbert Riberolle Marion Starcasino CX Team | Starcasino CX Team | 8 | 5:465:46 | ||
| 14 | 19 | 23 | Bastiaenssen Fauve BNS Technics - Groep T.O.M. | BNS Technics - Groep T.O.M. | 7 | 5:485:48 | ||
| 15 | 6 | 41 | Van Loy Ellen Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team | Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team | 6 | 6:046:04 | ||
| 16 | 14 | 20 | Crabbé Kiona Crelan - IKO | Crelan - IKO | 5 | -0:00 | ||
| 17 | 24 | 17 | Van Den Eede Chloë Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | 4 | -0:00 | ||
| 18 | 20 | 20 | 3 | -0:00 | ||||
| 19 | 18 | 25 | Dobbelaere Jana Starcasino CX Team | Starcasino CX Team | 2 | -0:00 | ||
| 20 | 25 | 17 | Schevenels Lies'l Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team | Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team | 1 | -0:00 | ||
| 21 | 26 | 17 | -0:00 | |||||
| 22 | 27 | 23 | Breugelmans Rosanne BNS Technics - Groep T.O.M. | BNS Technics - Groep T.O.M. | -0:00 | |||
| 23 | 17 | 22 | van der Burg Esther Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | Proximus - AlphaMotorhomes - Doltcini CT | -0:00 | |||
| DNF | 13 | 30 | ||||||
| DSQ | 9 | 25 | Verhoeven Suzanne Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team | Vondelmolen - De Ceuster Cycling Team |
| Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 20 | 40:0640:06 | |||||
| 2 | 16 | 17 | 0:520:52 | |||||
| 3 | 15 | 15 | ,,0:52 | |||||
| 4 | 16 | 13 | 1:051:05 | |||||
| 5 | 17 | 11 | 1:061:06 | |||||
| 6 | 16 | 9 | 1:361:36 | |||||
| 7 | 16 | 7 | 1:521:52 | |||||
| 8 | 17 | 5 | 2:122:12 | |||||
| 9 | 15 | 3 | 2:132:13 | |||||
| 10 | 15 | 1 | ,,2:13 | |||||
| 11 | 17 | 2:142:14 | ||||||
| 12 | 16 | 2:282:28 | ||||||
| 13 | 17 | 2:352:35 | ||||||
| 14 | 16 | 2:482:48 | ||||||
| 15 | 16 | 2:552:55 | ||||||
| 16 | 16 | 3:023:02 | ||||||
| 17 | 16 | ,,3:02 | ||||||
| 18 | 16 | 3:173:17 | ||||||
| 19 | 16 | 3:253:25 | ||||||
| 20 | 17 | 3:293:29 | ||||||
| 21 | 15 | 3:313:31 | ||||||
| 22 | 17 | 4:124:12 | ||||||
| 23 | 16 | 4:164:16 | ||||||
| 24 | 17 | 4:204:20 | ||||||
| 25 | 17 | 4:534:53 | ||||||
| 26 | 16 | 4:594:59 | ||||||
| 27 | 17 | 5:095:09 | ||||||
| 28 | 15 | 5:355:35 | ||||||
| 29 | 16 | 6:036:03 | ||||||
| 30 | 15 | 6:186:18 | ||||||
| 31 | 15 | -0:00 | ||||||
| 32 | -0:00 | |||||||
| 33 | 15 | -0:00 | ||||||
| 34 | 16 | -0:00 | ||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 17 | |||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 16 | |||||||
| DNF | 15 | |||||||
| DNF | 17 | |||||||
| DNF | 16 |
- Date:18 September 2021
- Race category:2
- Departure: